Βουλευτικές εκλογές 2019. Οι βουλευτικές έδρες κάθε εκλογικής περιφέρειας
Ο αριθμός των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας, για τις γενικές βουλευτικές εκλογές με βάση τα δημοσιευθέντα αποτελέσματα του νόμιμου πληθυσμού (δημοτών) της από 10 έως 24 Μαΐου 2011 γενικής απογραφής
Προεδρικό Διάταγμα 117/2018 – ΦΕΚ Τεύχος Α’ 225/31.12.2018
Καθορισμός των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές
Άρθρο 1
Ο αριθμός των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας, για τις γενικές βουλευτικές εκλογές με βάση τα δημοσιευθέντα αποτελέσματα του νόμιμου πληθυσμού (δημοτών) της από 10 έως 24 Μαΐου 2011 γενικής απογραφής, ορίζεται ως κατωτέρω:
Βουλευτικές εκλογές 2019. Οι βουλευτικές έδρες
ΑΑ | Εκλογικές Περιφέρειες | Αριθμός δημοτών | Βουλευτικές έδρες | Υπόλοιπο δημοτών | Προστιθέμενες έδρες λόγω υπολοίπου | Σύνολο εδρών |
1 | Α Αθηνών | 467.160 | 13 | 20.168 | 1 | 14 |
2 | Β1 Βόρειου Τομέα Αθηνών | 523.763 | 15 | 8.003 | 15 | |
3 | Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών | 386.969 | 11 | 8.745 | 11 | |
4 | Β3 Νότιου Τομέα Αθηνών | 601.559 | 17 | 17.031 | 1 | 18 |
5 | Α Πειραιώς | 192.856 | 5 | 20.936 | 1 | 6 |
6 | B΄ Πειραιώς | 272.683 | 7 | 31.995 | 1 | 8 |
7 | Α΄ Ανατολικής Αττικής | 358.589 | 10 | 14.749 | 10 | |
8 | Β΄ Δυτικής Αττικής | 141.055 | 4 | 3.519 | 4 | |
9 | Νομού Αιτωλοακαρνανίας | 252.016 | 7 | 11.328 | 7 | |
10 | Νομού Αργολίδος | 95.561 | 2 | 26.793 | 1 | 3 |
11 | Νομού Αρκαδίας | 105.454 | 3 | 2.302 | 3 | |
12 | Νομού Άρτας | 86.421 | 2 | 17.653 | 1 | 3 |
13 | Νομού Αχαΐας | 291.469 | 8 | 16.397 | 1 | 9 |
14 | Νομού Βοιωτίας | 115.774 | 3 | 12.622 | 3 | |
15 | Νομού Γρεβενών | 41.296 | 1 | 6.912 | 1 | |
16 | Νομού Δράμας | 108.579 | 3 | 5.427 | 3 | |
17 | Νομού Δωδεκανήσου | 167.152 | 4 | 29.616 | 1 | 5 |
18 | Νομού Έβρου | 146.378 | 4 | 8.842 | 4 | |
19 | Νομού Ευβοίας | 210.960 | 6 | 4.656 | 6 | |
20 | Νομού Ευρυτανίας | 30.790 | 0 | 30.790 | 1 | 1 |
21 | Νομού Ζακύνθου | 38.642 | 1 | 4.258 | 1 | |
22 | Νομού Ηλείας | 182.463 | 5 | 10.543 | 5 | |
23 | Νομού Ημαθίας | 144.495 | 4 | 6.959 | 4 | |
24 | Νομού Ηρακλείου | 279.838 | 8 | 4.766 | 8 | |
25 | Νομού Θεσπρωτίας | 51.158 | 1 | 16.774 | 1 | 2 |
26 | Α΄ Θεσσαλονίκης | 565.329 | 16 | 15.185 | 16 | |
27 | Β΄ Θεσσαλονίκης | 313.046 | 9 | 3.590 | 9 | |
28 | Νομού Ιωαννίνων | 171.315 | 4 | 33.779 | 1 | 5 |
29 | Νομού Καβάλας | 139.220 | 4 | 1.684 | 4 | |
30 | Νομού Καρδίτσας | 142.201 | 4 | 4.665 | 4 | |
31 | Νομού Καστοριάς | 51.482 | 1 | 17.098 | 1 | 2 |
32 | Νομού Κέρκυρας | 101.113 | 2 | 32.345 | 1 | 3 |
33 | Νομού Κεφαλληνίας | 41.369 | 1 | 6.985 | 1 | |
34 | Νομού Κιλκίς | 98.908 | 2 | 30.140 | 1 | 3 |
35 | Νομού Κοζάνης | 160.327 | 4 | 22.791 | 1 | 5 |
36 | Νομού Κορινθίας | 140.720 | 4 | 3.184 | 4 | |
37 | Νομού Κυκλάδων | 124.147 | 3 | 20.995 | 1 | 4 |
38 | Νομού Λακωνίας | 93.467 | 2 | 24.699 | 1 | 3 |
39 | Νομού Λαρίσης | 275.921 | 8 | 849 | 8 | |
40 | Νομού Λασιθίου | 72.198 | 2 | 3.430 | 2 | |
41 | Νομού Λέσβου | 101.794 | 2 | 33.026 | 1 | 3 |
42 | Νομού Λευκάδος | 26.796 | 0 | 26.796 | 1 | 1 |
43 | Νομού Μαγνησίας | 189.661 | 5 | 17.741 | 1 | 6 |
44 | Νομού Μεσσηνίας | 175.594 | 5 | 3.674 | 5 | |
45 | Νομού Ξάνθης | 110.887 | 3 | 7.735 | 3 | |
46 | Νομού Πέλλης | 151.753 | 4 | 14.217 | 4 | |
47 | Νομού Πιερίας | 130.000 | 3 | 26.848 | 1 | 4 |
48 | Νομού Πρεβέζης | 65.870 | 1 | 31.486 | 1 | 2 |
49 | Νομού Ρεθύμνης | 79.778 | 2 | 11.010 | 2 | |
50 | Νομού Ροδόπης | 108.556 | 3 | 5.404 | 3 | |
51 | Νομού Σάμου | 42.381 | 1 | 7.997 | 1 | |
52 | Νομού Σερρών | 214.381 | 6 | 8.077 | 6 | |
53 | Νομού Τρικάλων | 150.938 | 4 | 13.402 | 4 | |
54 | Νομού Φθιώτιδος | 165.066 | 4 | 27.530 | 1 | 5 |
55 | Νομού Φλωρίνης | 56.376 | 1 | 21.992 | 1 | 2 |
56 | Νομού Φωκίδος | 44.963 | 1 | 10.579 | 1 | |
57 | Νομού Χαλκιδικής | 108.723 | 3 | 5.571 | 3 | |
58 | Νομού Χανίων | 142.472 | 4 | 4.936 | 4 | |
59 | Νομού Χίου | 53.010 | 1 | 18.626 | 1 | 2 |
Σύνολο | 9.902.842 | 263 | 859.850 | 25 | 288 |
Βουλευτικές εκλογές 2019. Οι βουλευτικές έδρες, πόσοι μπορούν να είναι οι υποψήφιοι βουλευτές και πόσους σταυρούς βάζουμε σε κάθε εκλογική περιφέρεια
Άρθρο 2
1. Οι αναφερόμενες στο προηγούμενο άρθρο εκλογικές περιφέρειες νοούνται με τα διοικητικά όριά τους που ισχύουν την 1 Ιανουαρίου 1985, (παρ. 3 του άρθρου 1 π.δ. 26/2012).
2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.