ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ | ΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 26 500 ΠΑΤΡΑ | 2610 3603000 |
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ“ | ΤΣΕΡΤΙΔΟΥ 1 26 000 ΠΑΤΡΑ | 2610 227000 2610 223812 |
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ στην ΠΑΤΡΑ | ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 118 26 226 ΠΑΤΡΑ | 2610 623535 2610 622568 |
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ“ | ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 40 26 3310 ΠΑΤΡΑ | 2610 622222 |
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ | ΑΝΩ ΒΟΥΛΩΜΕΝΟ 25 100 ΑΙΓΙΟ | 26910 22222 26910 26320 |
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 128 27 200 ΑΜΑΛΙΑΔΑ | 26220 22222 26220 28557 |
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ “ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ” | ΠΥΡΓΟΣ 27 100 | 26210 82300 26210 82330 |
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | ΟΜΟΓΕΝ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 4 25 021 | 26920 22724 26920 22861-3 |
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | Λ. ΑΘΗΝΩΝ 53 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 27413 61400 |
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΝΑΥΠΛΙΟ 21 100 | 27520 27309 27520 23605 27520 28637 |
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ | ΣΠΑΡΤΗ 23 100 | 27310 28671 |
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΑΘΗΝΩΝ 99 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 27210 46000 27210 94500-8 |
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ | ΚΟΡΙΝΘΟΥ 191 21200 ΑΡΓΟΣ | 27510 64290 |
ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ- | ΤΕΡΜΑ ΕΡ. ΣΤΑΥΡΟΥ 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ | 2713 601700 |
ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ) | 5ο ΧΛΜ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ | 2713600-500 |
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ 13 | 27610 24051 |
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΛΑΩΝ | ΜΟΛΑΟΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 23 052 | 27320 22374 27320 22035 |
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΤΕΡΜΑ ΚΟΚΚΑΛΗ 30 100 ΑΓΡΙΝΙΟ | 2641 361100 26410 57544-8 |
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ “ΧΑΤΖΗ–ΚΩΣΤΑ” | ΧΑΤΖΗ-ΚΩΣΤΑ 2 30 200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | 26310 26331-4 26310 57100 |
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | ΚΡΕΣΤΕΝΑ 27 055 | 26250 23500 26250 22222 |
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ | ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ | 6810 22223 6810 26666 |
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ”Γ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ“ | Λ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 26510 80111 26510 80830 |
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ 2 48110 ΠΡΕΒΕΖΑ | 26820 22871-2 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Λ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 45 500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 26510 99111 26510 99201 |
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΦΙΛΙΑΤΕΣ 46300 | 26640 20122 26640 22203 |
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ “ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ” | ΠΕΡΙΒΟΛΑ 29 100 ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 26950 42514-5 26950 49111-3 |
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΙΟΥΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗ 1 49 100 ΚΕΡΚΥΡΑ | 26613 60400 26613 60500 |
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΣΟΥΗΔΙΑΣ 28100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ | 26710 24641-5 |
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΑΡ. ΒΑΛΑΩΡΙΤΗ 24 31 100 ΛΕΥΚΑΔΑ | 26450 25371 |
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ “ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ” | ΣΤ. ΤΥΠΑΛΔΟΥ 1 28 200 ΛΥΞΟΥΡΙ | 26710 91144 26710 92222 |
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΠΛ. ΧΡ. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ 49 100 ΚΕΡΚΥΡΑ | 26613 61100 |
Από 1.2.2025 ηλεκτρονικά τα ραντεβού για νοσοκομεία και ιατρούς: Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, η…
Αλλαγές στην πρόσβαση των πολιτών σε δημόσια έγγραφα: Εγκύκλιος με θέμα «Πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα…
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Χαμηλότοκα δάνεια έως 25.000 ευρώ σε μικρές επιχειρήσεις. Χαμηλότοκα δάνεια ύψους 80…
ΑΣΕΠ 8Κ/2024. Προκήρυξη για 2.213 μόνιμες προσλήψεις υπαλλήλων ΔΕ σε δημόσιο, δήμους, περιφέρειες. Ξεκινούν οι…
ΜΜΜ: Μειωμένο εισιτήριο και δωρεάν μετακίνηση για τα παιδιά. Τι ισχύει για τα παιδιά στα…
Ξεκινά το Πατρινό Καρναβάλι 2025: Ανακοινώθηκε το τριήμερο πρόγραμμα της έναρξης. Τριήμερης διάρκειας θα είναι…