Αριθμ. 91138/Ε1 – ΦΕΚ τεύχος Β 4642/08.08.2024
Καθορισμός κατά κλάδο και ειδικότητα του αριθμού των πέντε χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα εννέα (5.549) κενών θέσεων που πρόκειται να καλυφθούν με τον διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε’ του ν. 4589/2019 (Α’ 13), σχολικού έτους 2023-2024.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε κατά κλάδο και ειδικότητα τον αριθμό των πέντε χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα εννέα (5.549) κενών θέσεων που πρόκειται να καλυφθούν με τον διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε’ του ν. 4589/2019 (Α’ 13), σχολικού έτους 2023-2024, ως ακολούθως:
Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ | 25 |
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | 512 |
ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 286 |
ΠΕ91.02 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | 32 |
ΣΥΝΟΛΟ | 855 |
Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ | 141 |
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 1.003 |
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 900 |
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ | 277 |
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ | 247 |
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ | 133 |
ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ | 70 |
ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ | 138 |
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 200 |
ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ | 22 |
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | 54 |
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 116 |
ΠΕ33 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΜΙΘΕ) | 25 |
ΠΕ34 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 2 |
ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 78 |
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 198 |
ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | 57 |
ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | 236 |
ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 134 |
ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ | 79 |
ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 21 |
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 178 |
ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ | 42 |
ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 58 |
ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | 20 |
ΠΕ87.04 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 12 |
ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 15 |
ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 26 |
ΠΕ87.10 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ | 2 |
ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ | 76 |
ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 26 |
ΠΕ88.03 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 11 |
ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ | 13 |
ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 2 |
ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 42 |
ΠΕ90 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ | 21 |
ΣΥΝΟΛΟ | 4.675 |
Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ | 1 |
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 2 |
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 2 |
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ | 1 |
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ | 1 |
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 1 |
ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | 1 |
ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | 3 |
ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 2 |
ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ | 3 |
ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 1 |
ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ | 19 |
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης