Κορονοϊός κρούσματα σήμερα στην Ελλάδα 10-05-2021
Κορονοϊός τα νέα κρούσματα 10/05/2021 στην Ελλάδα και οι περιοχές κατανομής
Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία αναφοράς σε ημερήσια βάση, εξιτήρια λόγω ίασης, κάλυψη (%) κλινών covid19, κάλυψη (%) κλινών ΜΕΘ covid19
Εμβόλιο. Πόσοι εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί ανά ημέρα και στο σύνολο και πόσοι είναι οι εμβολιασμένοι
Ενημέρωση από ΕΟΔΥ 10 Μαΐου 2021
Σήμερα ανακοινώνουμε 1.904 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποίων 7 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας
PCR τεστ συνολικά = 4.768.470 PCR τεστ ημέρας = 7.169
Rapid τεστ συνολικά = 3.728.215 Rapid τεστ ημέρας = 20.958
Σύνολο PCR και Rapid τεστ ημέρας = 28.127
Δείκτης (%) θετικότητας ημέρας στο σύνολο PCR και Rapid τεστ = 6,77%
Αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι (Self-tests): Έως 09 Μαΐου 2021, έχουν καταγραφεί ηλεκτρονικά 4.257.934 δηλώσεις αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, ενώ 89.363 άτομα προσήλθαν για επανέλεγχο.
Mαζικές Δειγματοληψίες ΕΟΔΥ: Στις 09 Μαΐου 2021, πραγματοποιήθηκαν 39 δράσεις δειγματοληπτικών ελέγχων από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, στις οποίες διενεργήθηκαν 8.570 έλεγχοι Rapid Ag και ανευρέθηκαν 146 θετικά (1,7%)
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 363.904 (ημερήσια μεταβολή +0.5%), εκ των οποίων 51.2% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 48 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.456 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 60, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 11.089 θάνατοι. Το 95.2% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 732 (62.2% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 67 έτη. To 82.9% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 2.199 ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 383 (ημερήσια μεταβολή +3.51%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 377 ασθενείς. Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 44 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη)
ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ
Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2
ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΟΔΥ
Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία αναφοράς (Πηγή covid19.gov.gr)
Ημερομηνία | Ημέρα | Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό |
Εξιτήρια | Κάλυψη κλινών covid19 |
Κάλυψη κλινών ΜΕΘ covid19 |
09-05-2021 | Κυριακή | 383 | 178 | 48,48% | 77,83% |
08-05-2021 | Σάββατο | 370 | 416 | 46,55% | 78,64% |
07-05-2021 | Παρασκευή | 371 | 513 | 47,38% | 79,33% |
06-05-2021 | Πέμπτη | 392 | 526 | 49,77% | 80,34% |
05-05-2021 | Τετάρτη | 370 | 412 | 52,02% | 81,31% |
04-05-2021 | Τρίτη | 369 | 229 | 53,14% | 84,14% |
03-05-2021 | Δευτέρα | 387 | 200 | 52,40% | 84,83% |
02-05-2021 | Κυριακή | – | – | – | – |
01-05-2021 | Σάββατο | – | – | – | – |
30-04-2021 | Παρασκευή | 491 | 430 | 50,12% | 84,72% |
29-04-2021 | Πέμπτη | 419 | 541 | 50,91% | 86,31% |
28-04-2021 | Τετάρτη | 484 | 496 | 53,16% | 87,08% |
27-04-2021 | Τρίτη | 530 | 598 | 54,29% | 85,71% |
26-04-2021 | Δευτέρα | 367 | 371 | 56,06% | 85,85% |
25-04-2021 | Κυριακή | 451 | 184 | 57,27% | 86,02% |
24-04-2021 | Σάββατο | 481 | 485 | 54,77% | 85,17% |
23-04-2021 | Παρασκευή | 472 | 485 | 54,77% | 85,17% |
Εμβόλιο. Πόσοι εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί (Πηγή emvolio.gov.gr) (Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε ημέρα στις 21.00)
Την 9.5.2021 πραγματοποιήθηκαν (-) εμβολιασμοί
Σύνολα: Εμβολιασμοί = 3.647.689, Εμβολιασμένοι και με πρώτη δόση = 2.450.362, Εμβολιασμένοι με δύο δόσεις = 1.197.327
Σε ποιες περιοχές εντοπίζονται τα νέα κρούσματα
- 7 κρούσματα κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας
– Αττικής 802
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 95
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 91
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 50
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 113
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 221
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 108
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 119
ΝΗΣΩΝ 5
– Θεσσαλονίκης 184
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 107
ΑΝΔΡΟΥ 1
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 10
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 17
ΑΡΤΑΣ 3
ΑΧΑΪΑΣ 49
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 19
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 3
ΔΡΑΜΑΣ 23
ΕΒΡΟΥ 8
ΕΥΒΟΙΑΣ 39
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2
ΗΛΕΙΑΣ 12
ΗΜΑΘΙΑΣ 9
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 52
ΘΑΣΟΥ 2
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 5
ΘΗΡΑΣ 1
ΙΚΑΡΙΑΣ 1
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 36
ΚΑΒΑΛΑΣ 29
ΚΑΛΥΜΝΟΥ 52
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 9
ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 9
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 21
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 2
ΚΙΛΚΙΣ 8
ΚΟΖΑΝΗΣ 19
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 12
ΚΩ 6
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 4
ΛΑΡΙΣΑΣ 46
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2
ΛΕΣΒΟΥ 10
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1
ΛΗΜΝΟΥ 1
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 37
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 8
ΝΑΞΟΥ 2
ΞΑΝΘΗΣ 14
ΠΑΡΟΥ 3
ΠΕΛΛΑΣ 13
ΠΙΕΡΙΑΣ 5
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 15
ΡΟΔΟΠΗΣ 7
ΡΟΔΟΥ 4
ΣΑΜΟΥ 4
ΣΕΡΡΩΝ 13
ΣΠΟΡΑΔΩΝ 1
ΤΗΝΟΥ 1
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 16
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 9
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 13
ΦΩΚΙΔΑΣ 13
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 15
ΧΑΝΙΩΝ 26
- 56 κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση
Η πορεία των κρουσμάτων κορονοϊού στην Ελλάδα (τους δύο τελευταίους μήνες)
Πεδία Ημερομηνία (Ημερομ), κρούσματα ημέρας (ΚρΗμ), σύνολο κρουσμάτων (ΚρΣυν), PCR τεστ ημέρας (ΤεPCR), PCR και RAPID τεστ σύνολο (ΤεΣPR), δείκτης θετικότητας (%) επί των PCR και RAPID τεστ (ΔεΘετ), διασωληνωμένοι ΜΕΘ (ΔΜ), θάνατοι ημέρας (ΘαΗ), θάνατοι σύνολο (ΘαΣ) (Ισχύουν από 1.1.2021)
Ημερομ | ΚρΗμ | ΚρΣυν | ΤεPCR | ΤεΣPR | ΔεΘετ | ΔΜ | ΘαΗ | ΘαΣ |
10-05-2021 | 1904 | 363904 | 7169 | 28127 | 6,77% | 732 | 60 | 11089 |
09-05-2021 | 1428 | 362004 | 7356 | 22869 | 6,24% | 728 | 51 | 11029 |
08-05-2021 | 2461 | 360577 | 17884 | 58949 | 4,17% | 737 | 68 | 10978 |
07-05-2021 | 2691 | 358116 | 17857 | 61805 | 4,35% | 749 | 63 | 10910 |
06-05-2021 | 3421 | 355445 | 23804 | 80017 | 4,28% | 754 | 83 | 10847 |
05-05-2021 | 2093 | 352027 | 9119 | 33958 | 6,16% | 765 | 96 | 10764 |
04-05-2021 | 1387 | 349936 | 7058 | 21511 | 6,45% | 783 | 81 | 10668 |
03-05-2021 | 2146 | 348568 | 9948 | 23837 | 9% | 797 | 134 | 10587 |
02-05-2021 | ||||||||
01-05-2021 | 1391 | 346422 | 7379 | 29452 | 4,72% | 811 | 72 | 10453 |
30-04-2021 | 2155 | 345033 | 15681 | 56469 | 3,82% | 802 | 66 | 10381 |
29-04-2021 | 2435 | 342908 | 18309 | 71099 | 3,42% | 817 | 73 | 10315 |
28-04-2021 | 2781 | 340493 | 18765 | 61291 | 4,54% | 805 | 63 | 10242 |
27-04-2021 | 3313 | 337723 | 24488 | 76854 | 4,31% | 813 | 92 | 10179 |
26-04-2021 | 1317 | 334436 | 6044 | 22373 | 5,89% | 811 | 80 | 10087 |
25-04-2021 | 1400 | 333129 | 8547 | 23106 | 6,06% | 816 | 57 | 10007 |
24-04-2021 | 2597 | 331730 | 17923 | 66151 | 3,93% | 797 | 86 | 9950 |
23-04-2021 | 2754 | 329134 | 18275 | 66362 | 4,15% | 819 | 76 | 9864 |
22-04-2021 | 2759 | 326395 | 19779 | 63048 | 4,38% | 822 | 75 | 9788 |
21-04-2021 | 3015 | 323639 | 17452 | 61323 | 4,92% | 831 | 86 | 9713 |
20-04-2021 | 3789 | 320629 | 23623 | 78428 | 4,83% | 847 | 87 | 9627 |
19-04-2021 | 1607 | 316879 | 6597 | 20848 | 7,71% | 847 | 78 | 9540 |
18-04-2021 | 1829 | 315273 | 7690 | 25169 | 7,27% | 841 | 65 | 9462 |
17-04-2021 | 2411 | 313444 | 17532 | 64181 | 3,76% | 837 | 67 | 9397 |
16-04-2021 | 3067 | 311033 | 19874 | 65209 | 4,70% | 824 | 91 | 9330 |
15-04-2021 | 3833 | 308006 | 20814 | 64998 | 5,90% | 819 | 104 | 9239 |
14-04-2021 | 3089 | 304184 | 18469 | 63710 | 4,85% | 809 | 81 | 9135 |
13-04-2021 | 4033 | 301103 | 24958 | 76070 | 5,30% | 802 | 93 | 9054 |
12-04-2021 | 1606 | 297086 | 6988 | 20672 | 7,77% | 781 | 76 | 8961 |
11-04-2021 | 1718 | 295480 | 6858 | 28887 | 5,95% | 780 | 52 | 8885 |
10-04-2021 | 2801 | 293763 | 18466 | 65871 | 4,25% | 781 | 75 | 8833 |
09-04-2021 | 2747 | 290964 | 18390 | 57370 | 4,79% | 790 | 78 | 8758 |
08-04-2021 | 3228 | 288230 | 18058 | 58456 | 5,52% | 776 | 73 | 8680 |
07-04-2021 | 3445 | 285015 | 20419 | 55179 | 6,24% | 749 | 75 | 8607 |
06-04-2021 | 4309 | 281570 | 24543 | 75182 | 5,73% | 751 | 79 | 8532 |
05-04-2021 | 1866 | 277277 | 6652 | 16332 | 11,43% | 759 | 73 | 8453 |
04-04-2021 | 1955 | 275414 | 8375 | 23294 | 8,39% | 749 | 78 | 8380 |
03-04-2021 | 3232 | 273459 | 19427 | 62121 | 5,20% | 755 | 70 | 8302 |
02-04-2021 | 3080 | 270230 | 19049 | 56903 | 5,41% | 753 | 72 | 8232 |
01-04-2021 | 3491 | 267172 | 17628 | 53458 | 6,53% | 755 | 67 | 8160 |
Σχετικά
SMS 13033 Κωδικοί μετακίνησης και ποιοι ισχύουν το βράδυ
Μετακίνηση από νομό σε νομό. Απαγόρευση μετακίνησης εκτός νομού και πότε επιτρέπεται
Πως γίνεται η εγγραφή των πολιτών στην άυλη ηλεκτρονική συνταγογράφηση
Εμβόλιο κορονοϊού. Πως κλείνω ραντεβού για εμβολιασμό ηλεκτρονικά