Κορονοϊός κρούσματα σήμερα στην Ελλάδα 04-03-2021
Κορονοϊός τα νέα κρούσματα 04/03/2021 στην Ελλάδα και οι περιοχές κατανομής
Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία αναφοράς σε ημερήσια βάση, εξιτήρια λόγω ίασης, κάλυψη (%) κλινών covid19, κάλυψη (%) κλινών ΜΕΘ covid19
Εμβόλιο. Πόσοι εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί ανά ημέρα και στο σύνολο
Ενημέρωση από ΕΟΔΥ 4 Μαρτίου 2021
Σήμερα ανακοινώνουμε 2.219 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποίων 20 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας
PCR τεστ συνολικά = 3.735.891 PCR τεστ ημέρας = 24.368
Rapid τεστ συνολικά = 1.689.417 Rapid τεστ ημέρας = 31.334
Σύνολο PCR και Rapid τεστ ημέρας = 55.702
Δείκτης (%) θετικότητας ημέρας στο σύνολο PCR και Rapid τεστ = 3,98%
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 199.496 (ημερήσια μεταβολή +1.1%), εκ των οποίων 51.7% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 70 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.695 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 35, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 6.632 θάνατοι. Το 95.7% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 449 (69.5% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 68 έτη. To 85.1% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 1.389 ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 365 (ημερήσια μεταβολή -7.36%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 316 ασθενείς.
Hλικιακή κατανομή: Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 44 έτη (εύρος 0.2 έως 105 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 79 έτη (εύρος 15 έως 103 έτη).
Μεταλλάξεις
Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2
Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία αναφοράς (Πηγή covid19.gov.gr)
Ημερομηνία | Ημέρα | Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό | Εξιτήρια | Κάλυψη κλινών covid19 | Κάλυψη κλινών ΜΕΘ covid19 |
03-03-2021 | Τετάρτη | 393 | 266 | 43,85% | 63,85% |
02-03-2021 | Τρίτη | 426 | 235 | 43,05% | 63,62% |
01-03-2021 | Δευτέρα | 307 | 227 | 40,92% | 61,96% |
28-02-2021 | Κυριακή | 273 | 73 | 40,92% | 60,17% |
27-02-2021 | Σάββατο | 319 | 176 | 38,73% | 60,06% |
26-02-2021 | Παρασκευή | 374 | 202 | 37,58% | 57,08% |
25-02-2021 | Πέμπτη | 302 | 231 | 35,97% | 58,35% |
24-02-2021 | Τετάρτη | 292 | 265 | 36,29% | 56,83% |
23-02-2021 | Τρίτη | 304 | 216 | 36,88% | 55,52% |
22-02-2021 | Δευτέρα | 299 | 176 | 37,04% | 55,09% |
21-02-2021 | Κυριακή | 264 | 75 | 35,63% | 54,52% |
20-02-2021 | Σάββατο | 259 | 146 | 33,43% | 55,07% |
19-02-2021 | Παρασκευή | 247 | 185 | 32,31% | 53,88% |
18-02-2021 | Πέμπτη | 277 | 212 | 32,29% | 53,29% |
17-02-2021 | Τετάρτη | 181 | 186 | 32,60% | 53,05% |
16-02-2021 | Τρίτη | 211 | 141 | 33,03% | 52,42% |
15-02-2021 | Δευτέρα | 190 | 133 | 32,50% | 51,20% |
14-02-2021 | Κυριακή | 201 | 43 | 32,41% | 50,77% |
13-02-2021 | Σάββατο | 248 | 136 | 30,26% | 49,80% |
12-02-2021 | Παρασκευή | 254 | 171 | 29,50% | 50,39% |
11-02-2021 | Πέμπτη | 220 | 164 | 28,43% | 49,30% |
10-02-2021 | Τετάρτη | 238 | 157 | 28,31% | 48,53% |
09-02-2021 | Τρίτη | 214 | 194 | – | – |
08-02-2021 | Δευτέρα | 208 | 123 | – | – |
07-02-2021 | Κυριακή | 165 | 48 | – | – |
06-02-2021 | Σάββατο | 225 | 122 | – | – |
Εμβόλιο. Πόσοι εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί (Πηγή emvolio.gov.gr)(Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε ημέρα στις 21 00)
Την 3.3.2021 πραγματοποιήθηκαν 34.270 εμβολιασμοί
Σύνολο εμβολιασμών = 991.409
Σε ποιες περιοχές εντοπίζονται τα νέα κρούσματα
– Αττικής 1051
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 103
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 130
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 50
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 144
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 254
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 144
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 195
ΝΗΣΩΝ 31
– Θεσσαλονίκης 257
27 κρούσματα στην ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας
36 κρούσματα στην ΠΕ Αργολίδας
8 κρούσματα στην ΠΕ Αρκαδίας
10 κρούσματα στην ΠΕ Άρτας
102 κρούσματα στην ΠΕ Αχαΐας
18 κρούσματα στην ΠΕ Βοιωτίας
3 κρούσματα στην ΠΕ Γρεβενών
2 κρούσματα στην ΠΕ Δράμας
3 κρούσματα στην ΠΕ Έβρου
27 κρούσματα στην ΠΕ Εύβοιας
6 κρούσματα στην ΠΕ Ευρυτανίας
4 κρούσματα στην ΠΕ Ζακύνθου
19 κρούσματα στην ΠΕ Ηλείας
27 κρούσματα στην ΠΕ Ημαθίας
34 κρούσματα στην ΠΕ Ηρακλείου
10 κρούσματα στην ΠΕ Θεσπρωτίας
1 κρούσμα στην ΠΕ Θήρας
33 κρούσματα στην ΠΕ Ιωαννίνων
7 κρούσματα στην ΠΕ Καβάλας
4 κρούσματα στην ΠΕ Καλύμνου
12 κρούσματα στην ΠΕ Καρδίτσας
10 κρούσματα στην ΠΕ Καστοριάς
8 κρούσματα στην ΠΕ Κέρκυρας
1 κρούσμα στην ΠΕ Kέας-Κύθνου
1 κρούσμα στην ΠΕ Κιλκίς
25 κρούσματα στην ΠΕ Κοζάνης
52 κρούσματα στην ΠΕ Κορινθίας
1 κρούσμα στην ΠΕ Κω
4 κρούσματα στην ΠΕ Λακωνίας
63 κρούσματα στην Λάρισας
1 κρούσμα στην ΠΕ Λασιθίου
7 κρούσματα στην ΠΕ Λέσβου
3 κρούσματα στην ΠΕ Λευκάδας
1 κρούσμα στην ΠΕ Λήμνου
9 κρούσματα στην ΠΕ Μαγνησίας
11 κρούσματα στην ΠΕ Μεσσηνίας
2 κρούσματα στην ΠΕ Ξάνθης
13 κρούσματα στην ΠΕ Πέλλας
19 κρούσματα στην ΠΕ Πιερίας
2 κρούσματα στην ΠΕ Πρέβεζας
15 κρούσματα στην ΠΕ Ρεθύμνου
4 κρούσματα στην ΠΕ Ροδόπης
9 κρούσματα στην ΠΕ Ρόδου
15 κρούσματα στην ΠΕ Σάμου
35 κρούσματα στην ΠΕ Σερρών
7 κρούσματα στην ΠΕ Τρικάλων
36 κρούσματα στην ΠΕ Φθιώτιδας
18 κρούσματα στην ΠΕ Φωκίδας
34 κρούσματα στην ΠΕ Χαλκιδικής
19 κρούσματα στην ΠΕ Χανίων
6 κρούσματα στην ΠΕ Χίου
Η πορεία των κρουσμάτων κορονοϊού στην Ελλάδα
Πεδία Ημερομηνία (Ημερομ), κρούσματα ημέρας (ΚρΗμ), σύνολο κρουσμάτων (ΚρΣυν), PCR τεστ ημέρας (ΤεPCR), PCR και RAPID τεστ σύνολο (ΤεΣPR), δείκτης θετικότητας (%) επί των PCR και RAPID τεστ (ΔεΘετ), διασωληνωμένοι ΜΕΘ (ΔΜ), θάνατοι ημέρας (ΘαΗ), θάνατοι σύνολο (ΘαΣ) (Ισχύουν από 1.1.2021)
Ημερομ | ΚρΗμ | ΚρΣυν | ΤεPCR | ΤεΣPR | ΔεΘετ | ΔΜ | ΘαΗ | ΘαΣ |
04-03-2021 | 2219 | 199496 | 24368 | 55702 | 3,98% | 449 | 35 | 6632 |
03-03-2021 | 2702 | 197279 | 24435 | 54553 | 4,95% | 431 | 40 | 6597 |
02-03-2021 | 2353 | 194582 | 26693 | 61255 | 3,84% | 422 | 23 | 6557 |
01-03-2021 | 1176 | 192270 | 11846 | 17936 | 6,56% | 406 | 30 | 6534 |
28-02-2021 | 1296 | 191100 | 16718 | 26330 | 4,82% | 391 | 36 | 6504 |
27-02-2021 | 1630 | 189831 | 23323 | 46065 | 3,54% | 379 | 29 | 6468 |
26-02-2021 | 1790 | 188201 | 23861 | 50334 | 3,56% | 371 | 29 | 6439 |
25-02-2021 | 1784 | 186469 | 23192 | 50247 | 3,55% | 367 | 39 | 6410 |
24-02-2021 | 1913 | 184686 | 22523 | 49215 | 3,89% | 357 | 28 | 6371 |
23-02-2021 | 2147 | 182783 | 25131 | 55543 | 3,87% | 357 | 22 | 6343 |
22-02-2021 | 880 | 180672 | 10197 | 15610 | 5,64% | 346 | 24 | 6321 |
21-02-2021 | 884 | 179802 | 14716 | 23139 | 3,82% | 326 | 25 | 6297 |
20-02-2021 | 1424 | 178918 | 20892 | 43310 | 3,29% | 325 | 23 | 6272 |
19-02-2021 | 1460 | 177494 | 23309 | 45653 | 3,20% | 325 | 28 | 6249 |
18-02-2021 | 1400 | 176059 | 19966 | 37009 | 3,78% | 320 | 27 | 6221 |
17-02-2021 | 755 | 174659 | 13643 | 25724 | 2,94% | 313 | 13 | 6194 |
16-02-2021 | 1121 | 173905 | 21545 | 40446 | 2,77% | 309 | 29 | 6181 |
15-02-2021 | 698 | 172824 | 9697 | 13304 | 5,25% | 299 | 26 | 6152 |
14-02-2021 | 662 | 172128 | 12378 | 19694 | 3,36% | 301 | 23 | 6126 |
13-02-2021 | 1222 | 171466 | 20864 | 45833 | 2,67% | 300 | 26 | 6103 |
12-02-2021 | 1410 | 170244 | 23271 | 47662 | 2,96% | 293 | 21 | 6077 |
11-02-2021 | 1327 | 168872 | 23086 | 50879 | 2,61% | 281 | 22 | 6056 |
10-02-2021 | 1496 | 167549 | 22800 | 51407 | 2,91% | 284 | 17 | 6034 |
09-02-2021 | 1526 | 166067 | 23769 | 53015 | 2,88% | 277 | 20 | 6017 |
08-02-2021 | 638 | 164575 | 11337 | 18152 | 3,51% | 276 | 25 | 5997 |
07-02-2021 | 733 | 163946 | 13128 | 21997 | 3,33% | 262 | 21 | 5972 |
06-02-2021 | 1113 | 163213 | 22028 | 46057 | 2,41% | 249 | 29 | 5951 |
05-02-2021 | 1195 | 162107 | 21328 | 45888 | 2,60% | 246 | 19 | 5922 |
04-02-2021 | 1070 | 160935 | 16331 | 44396 | 2,41% | 249 | 25 | 5903 |
03-02-2021 | 1151 | 159866 | 15121 | 38696 | 2,97% | 246 | 27 | 5878 |
02-02-2021 | 1261 | 158716 | 16721 | 37591 | 3,35% | 244 | 22 | 5851 |
01-02-2021 | 543 | 157495 | 3709 | 11351 | 4,78% | 248 | 33 | 5829 |
31-01-2021 | 484 | 156957 | 6656 | 13157 | 3,67% | 255 | 17 | 5796 |
30-01-2021 | 795 | 156473 | 12890 | 31904 | 2,49% | 257 | 15 | 5779 |
29-01-2021 | 941 | 155678 | 27286 | 45381 | 2,07% | 260 | 22 | 5764 |
28-01-2021 | 716 | 154796 | 15796 | 34044 | 2,10% | 268 | 18 | 5742 |
27-01-2021 | 858 | 154083 | 20074 | 37695 | 2,27% | 274 | 32 | 5724 |
26-01-2021 | 842 | 153226 | 17204 | 36240 | 2,32% | 283 | 21 | 5692 |
25-01-2021 | 436 | 152412 | 3307 | 9394 | 4,64% | 286 | 25 | 5671 |
24-01-2021 | 334 | 151980 | 5776 | 11873 | 2,81% | 288 | 24 | 5646 |
23-01-2021 | 605 | 151646 | 12084 | 30996 | 1,95% | 292 | 24 | 5622 |
22-01-2021 | 585 | 151041 | 12579 | 32437 | 1,80% | 288 | 28 | 5598 |
21-01-2021 | 509 | 150479 | 10974 | 29455 | 1,72% | 293 | 25 | 5570 |
20-01-2021 | 516 | 149973 | 11743 | 30429 | 1,69% | 300 | 27 | 5545 |
19-01-2021 | 566 | 149462 | 10932 | 31599 | 1,79% | 320 | 30 | 5518 |
18-01-2021 | 320 | 148925 | 3712 | 8173 | 3,91% | 322 | 19 | 5488 |
17-01-2021 | 237 | 148607 | 6090 | 10795 | 2,19% | 320 | 28 | 5469 |
16-01-2021 | 510 | 148370 | 11456 | 30313 | 1,68% | 323 | 20 | 5441 |
15-01-2021 | 610 | 147860 | 11568 | 32528 | 1,87% | 319 | 34 | 5421 |
14-01-2021 | 599 | 147283 | 12275 | 35039 | 1,70% | 328 | 33 | 5387 |
13-01-2021 | 671 | 146688 | 11864 | 34980 | 1,91% | 340 | 25 | 5354 |
12-01-2021 | 866 | 146020 | 12556 | 41674 | 2,07% | 337 | 27 | 5329 |
11-01-2021 | 444 | 145179 | 5953 | 16670 | 2,66% | 350 | 39 | 5302 |
10-01-2021 | 445 | 144738 | 8464 | 19708 | 2,25% | 353 | 36 | 5263 |
09-01-2021 | 800 | 144293 | 11828 | 36683 | 2,18% | 362 | 32 | 5227 |
08-01-2021 | 721 | 143494 | 11857 | 36458 | 1,97% | 386 | 49 | 5195 |
07-01-2021 | 510 | 142777 | 4882 | 8697 | 5,86% | 391 | 47 | 5146 |
06-01-2021 | 816 | 142267 | 13881 | 30286 | 2,69% | 399 | 48 | 5099 |
05-01-2021 | 928 | 141453 | 11817 | 31996 | 2,90% | 405 | 40 | 5051 |
04-01-2021 | 427 | 140526 | 3.234 | 8202 | 5,15% | 407 | 54 | 5011 |
03-01-2021 | 390 | 140099 | 4366 | 8504 | 4,58% | 421 | 36 | 4957 |
02-01-2021 | 262 | 139709 | 3156 | 4798 | 5,46% | 431 | 40 | 4921 |
01-01-2021 | 597 | 139447 | 14679 | 28639 | 2,08% | 429 | 43 | 4881 |
Σχετικά
SMS 13033 Κωδικοί μετακίνησης και ποιοι ισχύουν το βράδυ
Μετακίνηση από νομό σε νομό. Απαγόρευση μετακίνησης εκτός νομού και πότε επιτρέπεται
Πως γίνεται η εγγραφή των πολιτών στην άυλη ηλεκτρονική συνταγογράφηση
Εμβόλιο κορονοϊού. Πως κλείνω ραντεβού για εμβολιασμό ηλεκτρονικά
Αναρτήθηκαν οι προκηρύξεις για τα νέα προγράμματα «Σπίτι μου 2» και «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου»…
Τι αλλάζει στις προσλήψεις εκπαιδευτικών μέσω προκηρύξεων ΑΣΕΠ. Με διατάξεις του νόμου 5166/2024, επέρχονται αλλαγές…
Τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη…
ΑΑΔΕ: πάνω από 150 εκ. € η προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης σε 1.227.275 δικαιούχους Από…
Υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση μεταξύ των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και…
Αριθμ. 101580 - ΦΕΚ Τεύχος Β 7046/20.12.2024 Προθεσμία καταχώρισης εγκατεστημένων ανελκυστήρων. ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ…