Κορονοϊός κρούσματα σήμερα 30-10-2020 στην Ελλάδα
Η καθημερινή ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ για τον κορονοϊό COVID-19
Ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ με έκθεση επιτήρησης COVID-19
Ενημέρωση 30 Οκτωβρίου 2020
«Σήμερα ανακοινώνουμε 1690 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποίων 64 συνδέονται με γνωστές συρροές και 35 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. (Αριθμός τεστ ημέρας = 23323)
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 37196, εκ των οποίων το 55.2% άνδρες.
4083 (11.0%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 13107 (35.2%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.
128 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 65 ετών. 37 (28.9%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 92.2%, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 286 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.
Τέλος, έχουμε 5 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 620 θανάτους συνολικά στη χώρα. 236 (38.1%) γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 79 έτη και το 96.3% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω
Δείγματα που έχουν ελεγχθεί στα συνεργαζόμενα με τον ΕΟΔΥ εργαστήρια: Από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι σήμερα, στα εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους για τον νέο κορωνοϊό (SARS-CoV-2) και που δηλώνουν συστηματικά στον ΕΟΔΥ το σύνολο των δειγμάτων που ελέγχουν (θετικά και αρνητικά), έχουν συνολικά ελεγχθεί 1753842 κλινικά δείγματα.
Rapid Ag έχουν ελεγχθεί 68896 δείγματα»
Σε ποιες περιοχές εντοπίζονται τα νέα κρούσματα
• 3 εισαγόμενα κρούσματα που προσήλθαν αυτοβούλως για έλεγχο
• 422 κρούσματα στην Περιφέρεια Αττικής, εκ των οποίων 2 συνδέονται με γνωστές συρροές, ενώ 21 αναφέρουν επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα
• 540 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης, εκ των οποίων 2 συνδέονται με γνωστή συρροή
• 6 κρούσματα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
• 2 κρούσματα στην Π.Ε. Αργολίδας
• 2 κρούσματα στην Π.Ε. Αρκαδίας
• 4 κρούσματα στην Π.Ε. Άρτας
• 14 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας
• 9 κρούσματα στην Π.Ε. Βοιωτίας
• 2 κρούσματα στην Π.Ε. Γρεβενών
• 33 κρούσματα στην Π.Ε. Δράμας, εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή
• 34 κρούσματα στην Π.Ε. Έβρου
• 5 κρούσματα στην Π.Ε. Εύβοιας, εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή
• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Ηλείας
• 24 κρούσματα στην Π.Ε. Ημαθίας, εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή
• 10 κρούσματα στην Π.Ε. Ηρακλείου
• 4 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσπρωτίας
• 24 κρούσματα στην Π.Ε. Ιωαννίνων, εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή
• 33 κρούσματα στην Π.Ε. Καβάλας
• 11 κρούσματα στην Π.Ε. Καρδίτσας, εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή
• 11 κρούσματα στην Π.Ε. Καστοριάς
• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Κέας-Κύθνου
• 8 κρούσματα στην Π.Ε. Κέρκυρας
• 9 κρούσματα στην Π.Ε. Κιλκίς
• 19 κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης, εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή
• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Λακωνίας
• 89 κρούσματα στην Π.Ε. Λάρισας, εκ των οποίων 10 συνδέονται με γνωστές συρροές
• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Λασιθίου
• 2 κρούσματα στην Π.Ε. Λέσβου
• 2 κρούσματα στην Π.Ε. Λευκάδας
• 11 κρούσματα στην Π.Ε. Μαγνησίας
• 38 κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσηνίας, εκ των οποίων 24 συνδέονται με γνωστή συρροή
• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Μήλου
• 20 κρούσματα στην Π.Ε. Ξάνθης
• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Πάρου
• 29 κρούσματα στην Π.Ε. Πέλλας
• 17 κρούσματα στην Π.Ε. Πιερίας, εκ των οποίων 2 συνδέονται με γνωστή συρροή
• 8 κρούσματα στην Π.Ε. Πρέβεζας, εκ των οποίων 5 συνδέονται με γνωστή συρροή
• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Ρεθύμνου
• 60 κρούσματα στην Π.Ε. Ροδόπης, εκ των οποίων 2 συνδέονται με γνωστή συρροή
• 6 κρούσματα στην Π.Ε. Ρόδου
• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Σάμου
• 32 κρούσματα στην Π.Ε. Σερρών
• 28 κρούσματα στην Π.Ε. Τρικάλων, εκ των οποίων 9 συνδέονται με γνωστή συρροή
• 6 κρούσματα στην Π.Ε. Φλώρινας
• 24 κρούσματα στην Π.Ε. Χαλκιδικής, εκ των οποίων 2 συνδέονται με γνωστή συρροή
• 7 κρούσματα στην Π.Ε. Χανίων
• 3 κρούσματα στην Π.Ε. Χίου
• 36 κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση
Σχετικά:
Κορονοϊός. Με τον Ταχυδρομικό Κώδικα (ΤΚ) βλέπουμε τι χρώμα έχει η περιοχή μας
Κορονοϊός. Δωρεάν τεστ σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία
Η πορεία των κρουσμάτων κορονοϊού στην Ελλάδα
Ημερομηνία | Κρούσματα ημέρας | Σύνολο κρουσμάτων | Τεστ ημέρας | Τεστ σύνολο | ΜΕΘ | Θάνατοι σύνολο |
30-10-2020 | 1690 | 37196 | 23323 | 1753842 | 128 | 620 |
29-10-2020 | 1211 | 35510 | 12069 | 1730519 | 114 | 615 |
28-10-2020 | 1547 | 34299 | 20123 | 1718450 | 108 | 603 |
27-10-2020 | 1259 | 32752 | 20198 | 1698327 | 102 | 593 |
26-10-2020 | 715 | 31496 | 11978 | 1678129 | 95 | 581 |
25-10-2020 | 790 | 30782 | 16590 | 1666151 | 84 | 574 |
24-10-2020 | 935 | 29992 | 20072 | 1649561 | 91 | 564 |
23-10-2020 | 841 | 29057 | 20449 | 1629489 | 89 | 559 |
22-10-2020 | 882 | 28216 | 20327 | 1609040 | 90 | 549 |
21-10-2020 | 865 | 27334 | 19915 | 1588713 | 86 | 534 |
20-10-2020 | 667 | 26469 | 19406 | 1568798 | 87 | 528 |
19-10-2020 | 438 | 25802 | 7236 | 1549392 | 85 | 520 |
18-10-2020 | 438 | 25370 | 14898 | 1542156 | 84 | 509 |
17-10-2020 | 482 | 24932 | 18798 | 1527258 | 83 | 500 |
16-10-2020 | 508 | 24450 | 19247 | 1508460 | 81 | 490 |
15-10-2020 | 453 | 23947 | 19856 | 1489213 | 82 | 482 |
14-10-2020 | 436 | 23495 | 20126 | 1469357 | 86 | 469 |
13-10-2020 | 408 | 23060 | 19561 | 1449231 | 89 | 462 |
12-10-2020 | 295 | 22652 | 6670 | 1429670 | 91 | 456 |
11-10-2020 | 280 | 22358 | 9162 | 1423000 | 93 | 449 |
10-10-2020 | 306 | 22078 | 12981 | 1413838 | 100 | 436 |
09-10-2020 | 391 | 21772 | 10587 | 1400857 | 98 | 431 |
08-10-2020 | 436 | 21381 | 11234 | 1390270 | 91 | 430 |
07-10-2020 | 407 | 20947 | 11805 | 1379036 | 88 | 424 |
06-10-2020 | 399 | 20541 | 12105 | 1367231 | 87 | 420 |
05-10-2020 | 303 | 20142 | 6003 | 1355126 | 83 | 417 |
04-10-2020 | 229 | 19842 | 9459 | 1349123 | 82 | 409 |
03-10-2020 | 267 | 19613 | 11622 | 1339664 | 79 | 405 |
02-10-2020 | 460 | 19346 | 9706 | 1328042 | 85 | 398 |
01-10-2020 | 411 | 18886 | 10787 | 1318336 | 89 | 393 |
30-09-2020 | 354 | 18475 | 1307549 | 78 | 391 | |
29-09-2020 | 416 | 18123 | 1296795 | 79 | 388 | |
28-09-2020 | 269 | 17707 | 1284694 | 73 | 383 | |
27-09-2020 | 218 | 17444 | 1278587 | 68 | 379 | |
26-09-2020 | 315 | 17228 | 1269055 | 68 | 376 | |
25-09-2020 | 286 | 16913 | 1256436 | 63 | 369 | |
24-09-2020 | 342 | 16627 | 1246363 | 68 | 366 | |
23-09-2020 | 358 | 16286 | 1233229 | 73 | 357 | |
22-09-2020 | 346 | 15928 | 1221017 | 77 | 352 | |
21-09-2020 | 453 | 15595 | 1210118 | 79 | 344 | |
20-09-2020 | 170 | 15142 | 1202213 | 78 | 338 | |
19-09-2020 | 240 | 14978 | 1194013 | 65 | 331 | |
18-09-2020 | 339 | 14738 | 1181712 | 71 | 327 | |
17-09-2020 | 359 | 14400 | 1170292 | 69 | 325 | |
16-09-2020 | 312 | 14041 | 1157897 | 67 | 316 | |
15-09-2020 | 310 | 13730 | 1144549 | 67 | 313 | |
14-09-2020 | 180 | 13420 | 1133027 | 59 | 310 | |
13-09-2020 | 207 | 13240 | 1125882 | 54 | 305 | |
12-09-2020 | 302 | 13036 | 1112992 | 53 | 302 | |
11-09-2020 | 287 | 12734 | 1094354 | 52 | 300 | |
10-09-2020 | 372 | 12452 | 1082401 | 49 | 297 | |
09-09-2020 | 248 | 12080 | 1066305 | 46 | 293 | |
08-09-2020 | 169 | 11832 | 1050259 | 42 | 290 | |
07-09-2020 | 156 | 11163 | 1037836 | 42 | 289 | |
06-09-2020 | 144 | 11524 | 1027618 | 41 | 284 | |
05-09-2020 | 187 | 11386 | 1015064 | 40 | 280 | |
04-09-2020 | 202 | 11200 | 1003142 | 38 | 279 | |
03-09-2020 | 241 | 10998 | 992566 | 39 | 278 | |
02-09-2020 | 233 | 10757 | 980500 | 38 | 273 | |
01-09-2020 | 207 | 10524 | 966346 | 38 | 271 | |
31-08-2020 | 183 | 10317 | 949367 | 36 | 266 | |
30-08-2020 | 157 | 10134 | 940882 | 35 | 262 | |
29-08-2020 | 177 | 9977 | 931002 | 36 | 260 | |
28-08-2020 | 270 | 9800 | 917265 | 35 | 259 | |
27-08-2020 | 259 | 9531 | 903432 | 35 | 254 | |
26-08-2020 | 293 | 9280 | 887991 | 33 | 248 | |
25-08-2020 | 168 | 8987 | 872550 | 31 | 243 | |
24-08-2020 | 170 | 8819 | 858138 | 31 | 242 | |
23-08-2020 | 284 | 8664 | 848380 | 31 | 242 | |
22-08-2020 | 264 | 8381 | 838015 | 31 | 240 | |
21-08-2020 | 209 | 8138 | 826804 | 28 | 238 | |
20-08-2020 | 269 | 7934 | 816450 | 30 | 235 | |
19-08-2020 | 217 | 7684 | 804282 | 28 | 235 | |
18-08-2020 | 269 | 7472 | 740871 | 25 | 232 | |
17-08-2020 | 150 | 7222 | 726961 | 23 | 230 | |
16-08-2020 | 217 | 7075 | 719311 | 24 | 228 | |
15-08-2020 | 230 | 6858 | 715503 | 23 | 226 | |
14-08-2020 | 254 | 6632 | 704921 | 22 | 223 | |
13-08-2020 | 204 | 6381 | 687338 | 22 | 221 | |
12-08-2020 | 262 | 6177 | 679785 | 24 | 216 | |
11-08-2020 | 196 | 5942 | 668739 | 26 | 214 | |
09-08-2020 | 203 | 5623 | 650998 | 22 | 212 | |
08-08-2020 | 152 | 5421 | 640297 | 17 | 211 | |
06-08-2020 | 153 | 5123 | 619393 | 14 | 210 | |
04-08-2020 | 121 | 4855 | 599709 | 13 | 209 | |
03-08-2020 | 77 | 4737 | 564856 | 13 | 209 | |
01-08-2020 | 110 | 4587 | 539493 | 10 | 206 | |
30-07-2020 | 65 | 4401 | 519887 | 7 | 203 | |
28-07-2020 | 52 | 4279 | 457540 | 8 | 203 | |
27-07-2020 | 35 | 4227 | 451317 | 9 | 202 | |
23-07-2020 | 33 | 4110 | 430864 | 8 | 201 | |
22-07-2020 | 32 | 4077 | 424675 | 10 | 200 | |
21-07-2020 | 36 | 4048 | – | 10 | 197 | |
20-07-2020 | 11 | 4012 | – | 12 | 195 | |
19-07-2020 | 24 | 4007 | – | 13 | 194 | |
14-07-2020 | 58 | 3883 | – | 13 | 193 | |
08-07-2020 | 33 | 3622 | – | 9 | 193 | |
22-06-2020 | 21 | 3287 | – | 8 | 190 | |
08-06-2020 | 97 | 3049 | – | 10 | 182 | |
01-05-2020 | 21 | 2612 | 36 | 140 |
Οι Εκπαιδευτικές και Κοινωνικές Δράσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, δίνοντας έμφαση στην ισότιμη συμμετοχή όλων…
Φωτιά τώρα, απόγευμα της Πέμπτης 21.11.2024, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νέα Τυρολόη Σερρών …
Αρχικά στα Δωδεκάνησα και βαθμιαία στο Ιόνιο, τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, νεφώσεις παροδικά αυξημένες…
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι σήμερα το πρωί η αμαξοστοιχία IC 51,…
ΕΛΓΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Πέμπτη 21η Νοεμβρίου 2024 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΓΑ: Πληρώνονται οι ενστάσεις…
Συντάξεις Ιανουαρίου 2025. Νωρίτερα πριν τις γιορτές η πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων και…