Κορονοϊός κρούσματα σήμερα 21-11-2020 στην Ελλάδα
Η καθημερινή ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ για τον κορονοϊό COVID-19
Ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ με έκθεση επιτήρησης COVID-19
Ενημέρωση 21 Νοεμβρίου 2020
«Σήμερα ανακοινώνουμε 2311 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποίων 18 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας (Αριθμός τεστ ημέρας = 22.798)
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 90121, εκ των οποίων το 53.4% άνδρες.
4787 (5.3%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 22901 (25.4%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.
522 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 65 ετών. 149 (28.5%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 82.4%, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 460 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.
Τέλος, έχουμε 108 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 1527 θανάτους συνολικά στη χώρα. 608 (39.8%) γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 80 έτη και το 97.1% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Δείγματα που έχουν ελεγχθεί στα συνεργαζόμενα με τον ΕΟΔΥ εργαστήρια: Από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι σήμερα, στα εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους για τον νέο κορωνοϊό (SARS-CoV-2) και που δηλώνουν συστηματικά στον ΕΟΔΥ το σύνολο των δειγμάτων που ελέγχουν (θετικά και αρνητικά), έχουν συνολικά ελεγχθεί 2223225 κλινικά δείγματα.
Rapid Ag έχουν ελεγχθεί 149359 δείγματα»
Σε ποιες περιοχές εντοπίζονται τα νέα κρούσματα
1 εισαγόμενο κρούσμα που προσήλθε αυτοβούλως για έλεγχο
382 κρούσματα από την Περιφέρεια Αττικής
606 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης
58 κρούσματα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
3 κρούσματα στην Π.Ε. Αρκαδίας
8 κρούσματα στην Π.Ε. Άρτας
19 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας
6 κρούσματα στην Π.Ε. Βοιωτίας
18 κρούσματα στην Π.Ε. Γρεβενών
55 κρούσματα στην Π.Ε. Δράμας
27 κρούσματα στην Π.Ε. Έβρου
6 κρούσματα στην Π.Ε. Εύβοιας
2 κρούσματα στην Π.Ε. Ευρυτανίας
6 κρούσματα στην Π.Ε. Ηλείας
61 κρούσματα στην Π.Ε. Ημαθίας
19 κρούσματα στην Π.Ε. Ηρακλείου
1 κρούσμα στην Π.Ε. Θεσπρωτίας
1 κρούσμα στην Π.Ε. Θήρας
1 κρούσμα στην Π.Ε. Ικαρίας
5 κρούσματα στην Π.Ε. Ιωαννίνων
29 κρούσματα στην Π.Ε. Καβάλας
45 κρούσματα στην Π.Ε. Καρδίτσας
4 κρούσματα στην Π.Ε. Καστοριάς
9 κρούσματα στην Π.Ε. Κέρκυρας
36 κρούσματα στην Π.Ε. Κιλκίς
39 κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης
5 κρούσματα στην Π.Ε. Κορινθίας
1 κρούσμα στην Π.Ε. Λακωνίας
117 κρούσματα στην Π.Ε. Λάρισας
4 κρούσματα στην Π.Ε. Λασιθίου
70 κρούσματα στην Π.Ε. Λέσβου
40 κρούσματα στην Π.Ε. Μαγνησίας
14 κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσηνίας
1 κρούσμα στην Π.Ε. Μυκόνου
93 κρούσματα στην Π.Ε. Ξάνθης
140 κρούσματα στην Π.Ε. Πέλλας
60 κρούσματα στην Π.Ε. Πιερίας
1 κρούσμα στην Π.Ε. Ρεθύμνου
15 κρούσματα στην Π.Ε. Ροδόπης
6 κρούσματα στην Π.Ε. Ρόδου
3 κρούσματα στην Π.Ε. Σάμου
78 κρούσματα στην Π.Ε. Σερρών
1 κρούσμα στην Π.Ε. Τήνου
36 κρούσματα στην Π.Ε. Τρικάλων
17 κρούσματα στην Π.Ε. Φθιώτιδας
44 κρούσματα στην Π.Ε. Φλώρινας
6 κρούσματα στην Π.Ε. Φωκίδας
53 κρούσματα στην Π.Ε. Χαλκιδικής
15 κρούσματα στην Π.Ε. Χανίων
Σχετικά:
Κορονοϊός. Απαγόρευση κυκλοφορίας. Οδηγίες για SMS και βεβαίωση μετακίνησης
Κορονοϊός. Δωρεάν τεστ σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία
Η πορεία των κρουσμάτων κορονοϊού στην Ελλάδα
Ημερομηνία | Κρούσματα ημέρας | Σύνολο κρουσμάτων | Τεστ ημέρας | Τεστ σύνολο | ΜΕΘ | Θάνατοι ημέρας | Θάνατοι σύνολο |
21-11-2020 | 2311 | 90121 | 22798 | 2223225 | 522 | 108 | 1527 |
20-11-2020 | 2581 | 87812 | 23148 | 2200427 | 519 | 72 | 1419 |
19-11-2020 | 3227 | 85261 | 23325 | 2177279 | 499 | 59 | 1347 |
18-11-2020 | 3209 | 82034 | 25765 | 2153954 | 480 | 60 | 1288 |
17-11-2020 | 2422 | 78825 | 23954 | 2128189 | 443 | 63 | 1228 |
16-11-2020 | 2198 | 76403 | 11911 | 2104235 | 400 | 59 | 1165 |
15-11-2020 | 1698 | 74205 | 14262 | 2092324 | 392 | 71 | 1106 |
14-11-2020 | 2835 | 72510 | 24896 | 2078062 | 366 | 38 | 1035 |
13-11-2020 | 3038 | 69675 | 24970 | 2053166 | 336 | 38 | 997 |
12-11-2020 | 3316 | 66637 | 24922 | 2028196 | 310 | 50 | 959 |
11-11-2020 | 2752 | 63321 | 25714 | 2003274 | 297 | 909 | |
10-11-2020 | 2384 | 60570 | 25217 | 1977560 | 263 | 866 | |
09-11-2020 | 1490 | 58187 | 10687 | 1952343 | 239 | 825 | |
08-11-2020 | 1914 | 56698 | 15112 | 1941656 | 228 | 784 | |
07-11-2020 | 2556 | 54809 | 24086 | 1926544 | 207 | 749 | |
06-11-2020 | 2448 | 52254 | 25987 | 1902458 | 196 | 715 | |
05-11-2020 | 2917 | 49807 | 23176 | 1876471 | 187 | 702 | |
04-11-2020 | 2646 | 46892 | 24204 | 1853295 | 179 | 673 | |
03-11-2020 | 2166 | 44246 | 25075 | 1829091 | 169 | 655 | |
02-11-2020 | 1152 | 42080 | 11986 | 1804016 | 153 | 642 | |
01-11-2020 | 1678 | 40929 | 14708 | 1792030 | 140 | 635 | |
31-10-2020 | 2056 | 39251 | 23480 | 1777322 | 135 | 626 | |
30-10-2020 | 1690 | 37196 | 23323 | 1753842 | 128 | 620 | |
29-10-2020 | 1211 | 35510 | 12069 | 1730519 | 114 | 615 | |
28-10-2020 | 1547 | 34299 | 20123 | 1718450 | 108 | 603 | |
27-10-2020 | 1259 | 32752 | 20198 | 1698327 | 102 | 593 | |
26-10-2020 | 715 | 31496 | 11978 | 1678129 | 95 | 581 | |
25-10-2020 | 790 | 30782 | 16590 | 1666151 | 84 | 574 | |
24-10-2020 | 935 | 29992 | 20072 | 1649561 | 91 | 564 | |
23-10-2020 | 841 | 29057 | 20449 | 1629489 | 89 | 559 | |
22-10-2020 | 882 | 28216 | 20327 | 1609040 | 90 | 549 | |
21-10-2020 | 865 | 27334 | 19915 | 1588713 | 86 | 534 | |
20-10-2020 | 667 | 26469 | 19406 | 1568798 | 87 | 528 | |
19-10-2020 | 438 | 25802 | 7236 | 1549392 | 85 | 520 | |
18-10-2020 | 438 | 25370 | 14898 | 1542156 | 84 | 509 | |
17-10-2020 | 482 | 24932 | 18798 | 1527258 | 83 | 500 | |
16-10-2020 | 508 | 24450 | 19247 | 1508460 | 81 | 490 | |
15-10-2020 | 453 | 23947 | 19856 | 1489213 | 82 | 482 | |
14-10-2020 | 436 | 23495 | 20126 | 1469357 | 86 | 469 | |
13-10-2020 | 408 | 23060 | 19561 | 1449231 | 89 | 462 | |
12-10-2020 | 295 | 22652 | 6670 | 1429670 | 91 | 456 | |
11-10-2020 | 280 | 22358 | 9162 | 1423000 | 93 | 449 | |
10-10-2020 | 306 | 22078 | 12981 | 1413838 | 100 | 436 | |
09-10-2020 | 391 | 21772 | 10587 | 1400857 | 98 | 431 | |
08-10-2020 | 436 | 21381 | 11234 | 1390270 | 91 | 430 | |
07-10-2020 | 407 | 20947 | 11805 | 1379036 | 88 | 424 | |
06-10-2020 | 399 | 20541 | 12105 | 1367231 | 87 | 420 | |
05-10-2020 | 303 | 20142 | 6003 | 1355126 | 83 | 417 | |
04-10-2020 | 229 | 19842 | 9459 | 1349123 | 82 | 409 | |
03-10-2020 | 267 | 19613 | 11622 | 1339664 | 79 | 405 | |
02-10-2020 | 460 | 19346 | 9706 | 1328042 | 85 | 398 | |
01-10-2020 | 411 | 18886 | 10787 | 1318336 | 89 | 393 | |
30-09-2020 | 354 | 18475 | 1307549 | 78 | 391 | ||
29-09-2020 | 416 | 18123 | 1296795 | 79 | 388 | ||
28-09-2020 | 269 | 17707 | 1284694 | 73 | 383 | ||
27-09-2020 | 218 | 17444 | 1278587 | 68 | 379 | ||
26-09-2020 | 315 | 17228 | 1269055 | 68 | 376 | ||
25-09-2020 | 286 | 16913 | 1256436 | 63 | 369 | ||
24-09-2020 | 342 | 16627 | 1246363 | 68 | 366 | ||
23-09-2020 | 358 | 16286 | 1233229 | 73 | 357 | ||
22-09-2020 | 346 | 15928 | 1221017 | 77 | 352 | ||
21-09-2020 | 453 | 15595 | 1210118 | 79 | 344 | ||
20-09-2020 | 170 | 15142 | 1202213 | 78 | 338 | ||
19-09-2020 | 240 | 14978 | 1194013 | 65 | 331 | ||
18-09-2020 | 339 | 14738 | 1181712 | 71 | 327 | ||
17-09-2020 | 359 | 14400 | 1170292 | 69 | 325 | ||
16-09-2020 | 312 | 14041 | 1157897 | 67 | 316 | ||
15-09-2020 | 310 | 13730 | 1144549 | 67 | 313 | ||
14-09-2020 | 180 | 13420 | 1133027 | 59 | 310 | ||
13-09-2020 | 207 | 13240 | 1125882 | 54 | 305 | ||
12-09-2020 | 302 | 13036 | 1112992 | 53 | 302 | ||
11-09-2020 | 287 | 12734 | 1094354 | 52 | 300 | ||
10-09-2020 | 372 | 12452 | 1082401 | 49 | 297 | ||
09-09-2020 | 248 | 12080 | 1066305 | 46 | 293 | ||
08-09-2020 | 169 | 11832 | 1050259 | 42 | 290 | ||
07-09-2020 | 156 | 11163 | 1037836 | 42 | 289 | ||
06-09-2020 | 144 | 11524 | 1027618 | 41 | 284 | ||
05-09-2020 | 187 | 11386 | 1015064 | 40 | 280 | ||
04-09-2020 | 202 | 11200 | 1003142 | 38 | 279 | ||
03-09-2020 | 241 | 10998 | 992566 | 39 | 278 | ||
02-09-2020 | 233 | 10757 | 980500 | 38 | 273 | ||
01-09-2020 | 207 | 10524 | 966346 | 38 | 271 | ||
31-08-2020 | 183 | 10317 | 949367 | 36 | 266 | ||
30-08-2020 | 157 | 10134 | 940882 | 35 | 262 | ||
29-08-2020 | 177 | 9977 | 931002 | 36 | 260 | ||
28-08-2020 | 270 | 9800 | 917265 | 35 | 259 | ||
27-08-2020 | 259 | 9531 | 903432 | 35 | 254 | ||
26-08-2020 | 293 | 9280 | 887991 | 33 | 248 | ||
25-08-2020 | 168 | 8987 | 872550 | 31 | 243 | ||
24-08-2020 | 170 | 8819 | 858138 | 31 | 242 | ||
23-08-2020 | 284 | 8664 | 848380 | 31 | 242 | ||
22-08-2020 | 264 | 8381 | 838015 | 31 | 240 | ||
21-08-2020 | 209 | 8138 | 826804 | 28 | 238 | ||
20-08-2020 | 269 | 7934 | 816450 | 30 | 235 | ||
19-08-2020 | 217 | 7684 | 804282 | 28 | 235 | ||
18-08-2020 | 269 | 7472 | 740871 | 25 | 232 | ||
17-08-2020 | 150 | 7222 | 726961 | 23 | 230 | ||
16-08-2020 | 217 | 7075 | 719311 | 24 | 228 | ||
15-08-2020 | 230 | 6858 | 715503 | 23 | 226 | ||
14-08-2020 | 254 | 6632 | 704921 | 22 | 223 | ||
13-08-2020 | 204 | 6381 | 687338 | 22 | 221 | ||
12-08-2020 | 262 | 6177 | 679785 | 24 | 216 | ||
11-08-2020 | 196 | 5942 | 668739 | 26 | 214 | ||
09-08-2020 | 203 | 5623 | 650998 | 22 | 212 | ||
08-08-2020 | 152 | 5421 | 640297 | 17 | 211 | ||
06-08-2020 | 153 | 5123 | 619393 | 14 | 210 | ||
04-08-2020 | 121 | 4855 | 599709 | 13 | 209 | ||
03-08-2020 | 77 | 4737 | 564856 | 13 | 209 | ||
01-08-2020 | 110 | 4587 | 539493 | 10 | 206 | ||
30-07-2020 | 65 | 4401 | 519887 | 7 | 203 | ||
28-07-2020 | 52 | 4279 | 457540 | 8 | 203 | ||
27-07-2020 | 35 | 4227 | 451317 | 9 | 202 | ||
23-07-2020 | 33 | 4110 | 430864 | 8 | 201 | ||
22-07-2020 | 32 | 4077 | 424675 | 10 | 200 | ||
21-07-2020 | 36 | 4048 | – | 10 | 197 | ||
20-07-2020 | 11 | 4012 | – | 12 | 195 | ||
19-07-2020 | 24 | 4007 | – | 13 | 194 | ||
14-07-2020 | 58 | 3883 | – | 13 | 193 | ||
08-07-2020 | 33 | 3622 | – | 9 | 193 | ||
22-06-2020 | 21 | 3287 | – | 8 | 190 | ||
08-06-2020 | 97 | 3049 | – | 10 | 182 | ||
01-05-2020 | 21 | 2612 | 36 | 140 |
Αναρτήθηκαν οι προκηρύξεις για τα νέα προγράμματα «Σπίτι μου 2» και «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου»…
Τι αλλάζει στις προσλήψεις εκπαιδευτικών μέσω προκηρύξεων ΑΣΕΠ. Με διατάξεις του νόμου 5166/2024, επέρχονται αλλαγές…
Τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη…
ΑΑΔΕ: πάνω από 150 εκ. € η προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης σε 1.227.275 δικαιούχους Από…
Υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση μεταξύ των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και…
Αριθμ. 101580 - ΦΕΚ Τεύχος Β 7046/20.12.2024 Προθεσμία καταχώρισης εγκατεστημένων ανελκυστήρων. ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ…