Κορονοϊός κρούσματα σήμερα 11-10-2020 στην Ελλάδα
Η καθημερινή ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ για τον κορονοϊό COVID-19
Ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ με έκθεση επιτήρησης COVID-19
Ενημέρωση 11 Οκτωβρίου 2020
«Σήμερα ανακοινώνουμε 280 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποίων 41 συνδέονται με γνωστές συρροές και 25 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 22358, εκ των οποίων το 55.7% άνδρες.
3271 (14.6%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 9093 (40.7%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.
93 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 68 ετών. 26 (28.0%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 91.4%, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 238 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.
Τέλος, έχουμε 13 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 449 θανάτους συνολικά στη χώρα. 169 (37.6%) γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 79 έτη και το 96.4% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω
Δείγματα που έχουν ελεγχθεί στα συνεργαζόμενα με τον ΕΟΔΥ εργαστήρια: Από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι σήμερα, στα εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους για τον νέο κορωνοϊό (SARS-CoV-2) και που δηλώνουν συστηματικά στον ΕΟΔΥ το σύνολο των δειγμάτων που ελέγχουν (θετικά και αρνητικά), έχουν συνολικά ελεγχθεί 1423000 κλινικά δείγματα. Rapid Ag έχουν ελεγχθεί 25521 δείγματα»
Σε ποιες περιοχές εντοπίζονται τα νέα κρούσματα
– 1 εισαγόμενο κρούσμα που προσήλθε αυτοβούλως για έλεγχο
• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
• 9 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας, εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή
• 3 κρούσματα στην Π.Ε. Βοιωτίας, εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή
•1 κρούσμα στην Π.Ε. Έβρου
• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Ηλείας
• 5 κρούσματα στην Π.Ε. Ηρακλείου, εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή
• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Θήρας
• 15 κρούσματα στην Π.Ε. Ιωαννίνων, εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή
• 1 κρούσμα στην Π.Ε Καρδίτσας
• 4 κρούσματα στην Π.Ε. Κέρκυρας
• 14 κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης, εκ των οποίων 3 συνδέονται με γνωστή συρροή
• 5 κρούσματα στην Π.Ε. Κορινθίας
• 4 κρούσματα στην Π.Ε. Λακωνίας
• 3 κρούσματα στην Π.Ε. Λάρισας
• 2 κρούσματα στην Π.Ε. Λέσβου συνδεόμενα με γνωστή συρροή
• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Μαγνησίας
• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Νάξου
• 3 κρούσματα στην Π.Ε. Πέλλας
• 2 κρούσματα στην Π.Ε. Πιερίας
• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Ροδόπης
• 3 κρούσματα στην Π.Ε. Σάμου, όλα συνδεόμενα με γνωστή συρροή
• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Σερρών
• 2 κρούσματα στην Π.Ε. Σποράδων
• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Τρικάλων
• 1 κρούσμα στην Π.Ε. Χανίων
• 3 κρούσματα στην Π.Ε. Χίου
– 6 κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση
Η πορεία των κρουσμάτων κορονοϊού στην Ελλάδα
Ημερομηνία | Νέα κρούσματα | Σύνολο κρουσμάτων | Τεστ (σύνολο) | Διασωληνωμένοι | Θάνατοι (σύνολο) |
11-10-2020 | 280 | 22358 | 1423000 | 93 | 449 |
10-10-2020 | 306 | 22078 | 1413838 | 100 | 436 |
09-10-2020 | 391 | 21772 | 1400857 | 98 | 431 |
08-10-2020 | 436 | 21381 | 1390270 | 91 | 430 |
07-10-2020 | 407 | 20947 | 1379036 | 88 | 424 |
06-10-2020 | 399 | 20541 | 1367231 | 87 | 420 |
05-10-2020 | 303 | 20142 | 1355126 | 83 | 417 |
04-10-2020 | 229 | 19842 | 1349123 | 82 | 409 |
03-10-2020 | 267 | 19613 | 1339664 | 79 | 405 |
02-10-2020 | 460 | 19346 | 1328042 | 85 | 398 |
01-10-2020 | 411 | 18886 | 1318336 | 89 | 393 |
30-09-2020 | 354 | 18475 | 1307549 | 78 | 391 |
29-09-2020 | 416 | 18123 | 1296795 | 79 | 388 |
28-09-2020 | 269 | 17707 | 1284694 | 73 | 383 |
27-09-2020 | 218 | 17444 | 1278587 | 68 | 379 |
26-09-2020 | 315 | 17228 | 1269055 | 68 | 376 |
25-09-2020 | 286 | 16913 | 1256436 | 63 | 369 |
24-09-2020 | 342 | 16627 | 1246363 | 68 | 366 |
23-09-2020 | 358 | 16286 | 1233229 | 73 | 357 |
22-09-2020 | 346 | 15928 | 1221017 | 77 | 352 |
21-09-2020 | 453 | 15595 | 1210118 | 79 | 344 |
20-09-2020 | 170 | 15142 | 1202213 | 78 | 338 |
19-09-2020 | 240 | 14978 | 1194013 | 65 | 331 |
18-09-2020 | 339 | 14738 | 1181712 | 71 | 327 |
17-09-2020 | 359 | 14400 | 1170292 | 69 | 325 |
16-09-2020 | 312 | 14041 | 1157897 | 67 | 316 |
15-09-2020 | 310 | 13730 | 1144549 | 67 | 313 |
14-09-2020 | 180 | 13420 | 1133027 | 59 | 310 |
13-09-2020 | 207 | 13240 | 1125882 | 54 | 305 |
12-09-2020 | 302 | 13036 | 1112992 | 53 | 302 |
11-09-2020 | 287 | 12734 | 1094354 | 52 | 300 |
10-09-2020 | 372 | 12452 | 1082401 | 49 | 297 |
09-09-2020 | 248 | 12080 | 1066305 | 46 | 293 |
08-09-2020 | 169 | 11832 | 1050259 | 42 | 290 |
07-09-2020 | 156 | 11163 | 1037836 | 42 | 289 |
06-09-2020 | 144 | 11524 | 1027618 | 41 | 284 |
05-09-2020 | 187 | 11386 | 1015064 | 40 | 280 |
04-09-2020 | 202 | 11200 | 1003142 | 38 | 279 |
03-09-2020 | 241 | 10998 | 992566 | 39 | 278 |
02-09-2020 | 233 | 10757 | 980500 | 38 | 273 |
01-09-2020 | 207 | 10524 | 966346 | 38 | 271 |
31-08-2020 | 183 | 10317 | 949367 | 36 | 266 |
30-08-2020 | 157 | 10134 | 940882 | 35 | 262 |
29-08-2020 | 177 | 9977 | 931002 | 36 | 260 |
28-08-2020 | 270 | 9800 | 917265 | 35 | 259 |
27-08-2020 | 259 | 9531 | 903432 | 35 | 254 |
26-08-2020 | 293 | 9280 | 887991 | 33 | 248 |
25-08-2020 | 168 | 8987 | 872550 | 31 | 243 |
24-08-2020 | 170 | 8819 | 858138 | 31 | 242 |
23-08-2020 | 284 | 8664 | 848380 | 31 | 242 |
22-08-2020 | 264 | 8381 | 838015 | 31 | 240 |
21-08-2020 | 209 | 8138 | 826804 | 28 | 238 |
20-08-2020 | 269 | 7934 | 816450 | 30 | 235 |
19-08-2020 | 217 | 7684 | 804282 | 28 | 235 |
18-08-2020 | 269 | 7472 | 740871 | 25 | 232 |
17-08-2020 | 150 | 7222 | 726961 | 23 | 230 |
16-08-2020 | 217 | 7075 | 719311 | 24 | 228 |
15-08-2020 | 230 | 6858 | 715503 | 23 | 226 |
14-08-2020 | 254 | 6632 | 704921 | 22 | 223 |
13-08-2020 | 204 | 6381 | 687338 | 22 | 221 |
12-08-2020 | 262 | 6177 | 679785 | 24 | 216 |
11-08-2020 | 196 | 5942 | 668739 | 26 | 214 |
09-08-2020 | 203 | 5623 | 650998 | 22 | 212 |
08-08-2020 | 152 | 5421 | 640297 | 17 | 211 |
06-08-2020 | 153 | 5123 | 619393 | 14 | 210 |
04-08-2020 | 121 | 4855 | 599709 | 13 | 209 |
03-08-2020 | 77 | 4737 | 564856 | 13 | 209 |
01-08-2020 | 110 | 4587 | 539493 | 10 | 206 |
30-07-2020 | 65 | 4401 | 519887 | 7 | 203 |
28-07-2020 | 52 | 4279 | 457540 | 8 | 203 |
27-07-2020 | 35 | 4227 | 451317 | 9 | 202 |
23-07-2020 | 33 | 4110 | 430864 | 8 | 201 |
22-07-2020 | 32 | 4077 | 424675 | 10 | 200 |
21-07-2020 | 36 | 4048 | – | 10 | 197 |
20-07-2020 | 11 | 4012 | – | 12 | 195 |
19-07-2020 | 24 | 4007 | – | 13 | 194 |
14-07-2020 | 58 | 3883 | – | 13 | 193 |
08-07-2020 | 33 | 3622 | – | 9 | 193 |
22-06-2020 | 21 | 3287 | – | 8 | 190 |
08-06-2020 | 97 | 3049 | – | 10 | 182 |
01-05-2020 | 21 | 2612 | 36 | 140 |
Σχετικά: Που είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας και η τήρηση αποστάσεων
Φωτιά τώρα, βράδυ της Τρίτης 5.11.2024, σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Βουπράσιο Αχαΐας Κινητοποιήθηκαν…
Σεισμός στην Χαλκιδική μεγέθους 3.2 Ρίχτερ με επίκεντρο βορειοδυτικά των Καρυών Αγίου Όρους Χαλκιδικής …
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 19164 - ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 55/05.11.2024 Προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιων εκπαιδευτικών με σύμβαση εργασίας…
Σχεδόν αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές. Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στην Κρήτη και το νότιο…
ΟΠΕΚΑ. Πληρωμή πέμπτης Ε δόσης για το Επίδομα Παιδιού 2024. Πότε εμφανίζονται τα χρήματα στα…
Τέλη κυκλοφορίας 2025 για αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες. Εκτύπωση χωρίς κωδικούς TAXISnet για πληρωμή με QR Code…