odigostoupoliti.eu
Αριθμ. 36855 – ΦΕΚ τεύχος Β 2880/28.04.2023
Προσδιορισμός για κάθε εκλογική περιφέρεια του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο Βουλευτή
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:
1. Τον προσδιορισμό για κάθε εκλογική περιφέρεια του ανωτάτου επιτρεπόμενου ορίου των εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο βουλευτή στις εκλογές της 21ης Μαΐου 2023, όπως παρακάτω:
Α/Α | ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΕΔΡΕΣ | ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ |
1 | Α΄ Αθηνών | 13 | 69.000 |
2 | Β1΄ Βόρειου Τομέα Αθηνών | 16 | 73.500 |
3 | Β2΄ Δυτικού Τομέα Αθηνών | 12 | 67.500 |
4 | Β3΄ Νότιου Τομέα Αθηνών | 19 | 78.000 |
5 | Α΄ Πειραιώς | 5 | 45.000 |
6 | Β΄ Πειραιώς | 8 | 61.500 |
7 | Α΄ Ανατολικής Αττικής | 12 | 67.500 |
8 | Β΄ Δυτικής Αττικής | 4 | 37.500 |
9 | Αιτωλοακαρνανίας | 7 | 60.000 |
10 | Αργολίδος | 3 | 30.000 |
11 | Αρκαδίας | 3 | 30.000 |
12 | Άρτης | 2 | 22.500 |
13 | Αχαΐας | 9 | 63.000 |
14 | Βοιωτίας | 3 | 30.000 |
15 | Γρεβενών | 1 | 15.000 |
16 | Δράμας | 3 | 30.000 |
17 | Δωδεκανήσου | 5 | 52.500 |
18 | Έβρου | 4 | 37.500 |
19 | Ευβοίας | 6 | 52.500 |
20 | Ευρυτανίας | 1 | 15.000 |
21 | Ζακύνθου | 1 | 15.000 |
22 | Ηλείας | 5 | 45.000 |
23 | Ημαθίας | 4 | 37.500 |
24 | Ηρακλείου | 8 | 61.500 |
25 | Θεσπρωτίας | 1 | 15.000 |
26 | Α΄ Θεσσαλονίκης | 17 | 75.000 |
27 | Β΄ Θεσσαλονίκης | 9 | 63.000 |
28 | Νομού Ιωαννίνων | 5 | 45.000 |
29 | Καβάλας | 4 | 37.500 |
30 | Καρδίτσης | 4 | 37.500 |
31 | Καστοριάς | 1 | 15.000 |
32 | Κέρκυρας | 3 | 30.000 |
33 | Κεφαλληνίας | 1 | 15.000 |
34 | Κιλκίς | 3 | 30.000 |
35 | Κοζάνης | 4 | 37.500 |
36 | Κορινθίας | 4 | 37.500 |
37 | Κυκλάδων | 4 | 45.000 |
38 | Λακωνίας | 3 | 30.000 |
39 | Λαρίσης | 8 | 61.500 |
40 | Λασιθίου | 2 | 22.500 |
41 | Λέσβου | 3 | 30.000 |
42 | Λευκάδος | 1 | 15.000 |
43 | Μαγνησίας | 5 | 45.000 |
44 | Μεσσηνίας | 5 | 45.000 |
45 | Ξάνθης | 3 | 30.000 |
46 | Πέλλας | 4 | 37.500 |
47 | Πιερίας | 4 | 37.500 |
48 | Πρεβέζης | 2 | 22.500 |
49 | Ρεθύμνης | 2 | 22.500 |
50 | Ροδόπης | 3 | 30.000 |
51 | Σάμου | 1 | 15.000 |
52 | Σερρών | 5 | 45.000 |
53 | Τρικάλων | 4 | 37.500 |
54 | Φθιώτιδος | 4 | 37.500 |
55 | Φλωρίνης | 2 | 22.500 |
56 | Φωκίδος | 1 | 15.000 |
57 | Χαλκιδικής | 3 | 30.000 |
58 | Χανίων | 4 | 37.500 |
59 | Χίου | 2 | 22.500 |
2. Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο βουλευτή Επικρατείας καθορίζεται σε εξήντα εννέα χιλιάδες ευρώ (69.000 €), ποσό που αντιστοιχεί στο ύψος που ισχύει για τους υποψήφιους βουλευτές της Α’ Εκλογικής Περιφέρειας Αθηνών.
3. Στο ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εκλογικών δαπανών της προηγούμενης παραγράφου, δεν περιλαμβάνεται το ποσό που αντιστοιχεί σε τυχόν αναλογούντα φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ).
Αριθμ. 3571 - ΦΕΚ Τεύχος Β 1193/12.03.2025 Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας…
Συνήγορος του Πολίτη: Αποκλεισμός ευάλωτων πολιτών από το πρόγραμμα «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 2025» Ο Συνήγορος…
Λίγες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα βόρεια και τα δυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος…
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα την Παρασκευή 14 Μαρτίου 2025. Κινητοποιήσεις των επαγγελματιών. Η Διοίκηση του Επαγγελματικού…
Αριθμ. Α.1045 - ΦΕΚ Τεύχος Β' 1191/12.03.2025 Έναρξη εφαρμογής και τρόπος λειτουργίας των οριζόμενων στην…
Η Πανσέληνος Μαρτίου 2025, η οποία είναι γνωστή και ως το «Φεγγάρι του Σκουληκιού» θα…