Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011
Νόμιμος Πληθυσμός | 9.904.286 |
Μόνιμος Πληθυσμός | 10.816.286 |
Γενικές Απογραφές Κτιρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 : Ανάλυση Στοιχείων Μόνιμου Πληθυσμού και Κτιρίων
Αριθ.: ΓΠ-189 – ΦΕΚ Β 697 – 20.03.2014
Τροποποίηση της Απόφασης με αριθμό 6519/31.07.2012 (ΦΕΚ 2230/Β/31.07.2012) και θέμα «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 που αφορούν στο Νόμιμο Πληθυσμό (δημότες) της Χώρας».
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
αποφασίζει:
1. Τροποποιούμε την ανωτέρω απόφαση σχετικά με τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 που διενεργήθηκε σε ολόκληρη τη Χώρα το διάστημα από 10 έως 24 Μαΐου 2011, με ημερομηνία αναφοράς την 9η Μαΐου 2011, τα οποία αφορούν στο Νόμιμο Πληθυσμό της Χώρας (δημότες), κατά Περιφερειακή Ενότητα, Δήμο και Δημοτική Ενότητα, όπως αυτά εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.
Γεωγραφικός | Νόμιμος | |
κωδικός | Περιγραφή | Πληθυσμός |
Καλλικράτη | (δημότες) 2011 | |
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ | 9.904.286 | |
01 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ | 108.556 |
0101 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 55.813 |
010101 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 48.684 |
010102 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΕΙΡΟΥ | 3.959 |
010103 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ | 3.170 |
0102 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ | 18.308 |
010201 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΛΥΡΑΣ | 8.041 |
010202 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΡΙΑΝΩΝ | 5.845 |
010203 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΧΡΟΥ | 1.718 |
010204 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΗΣ | 2.704 |
0103 | ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ | 15.562 |
010301 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΑΣΜΟΥ | 7.614 |
010302 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΑΞΑΔΩΝ | 1.709 |
010303 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΩΣΤΟΥ | 6.239 |
0104 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ − ΣΑΠΩΝ | 18.873 |
010401 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΠΩΝ | 10.925 |
010402 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ | 7.948 |
02 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ | 108.579 |
0201 | ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 54.399 |
020101 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ | 53.632 |
020102 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ | 767 |
0202 | ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ | 18.426 |
020201 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | 7.027 |
020202 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΞΑΤΟΥ | 11.399 |
0203 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 10.682 |
0204 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ | 6.913 |
020401 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ | 2.730 |
020402 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ | 4.183 |
0205 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 18.159 |
020501 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 13.139 |
020502 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ | 5.020 |
03 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ | 146.378 |
0301 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 63.920 |
030101 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 51.316 |
030102 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ | 3.359 |
030103 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΡΩΝ | 9.245 |
0302 | ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 23.308 |
030201 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 18.767 |
030202 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ | 4.541 |
0303 | ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 37.654 |
030301 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ | 22.015 |
030302 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΥΣΣΑΣ | 6.657 |
030303 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΠΡΙΝΟΥ | 2.625 |
030304 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΟΥ | 6.357 |
0304 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | 3.308 |
0305 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ | 18.188 |
030501 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΦΛΙΟΥ | 8.567 |
030502 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΦΕΑ | 5.654 |
030503 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΧΕΡΟΥ | 3.967 |
04 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΑΣΟΥ | 13.810 |
0401 | ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ | 13.810 |
05 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | 125.410 |
0501 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 67.455 |
050101 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | 55.326 |
050102 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΠΠΩΝ | 12.129 |
0502 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ | 24.004 |
050201 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 16.637 |
050202 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ | 5.300 |
050203 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΕΙΝΟΥ | 2.067 |
0503 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ | 33.951 |
050301 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | 10.447 |
050302 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 7.218 |
050303 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΦΑΝΟΥ | 4.969 |
050304 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ | 6.612 |
050305 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΕΩΝ | 4.705 |
06 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ | 110.887 |
0601 | ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 52.473 |
060101 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ | 48.879 |
060102 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 3.594 |
0602 | ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ | 23.044 |
060201 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΣΤΩΝΙΔΟΣ | 11.475 |
060202 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΒΔΗΡΩΝ | 6.189 |
060203 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΕΡΟΥ | 5.380 |
0603 | ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ | 20.573 |
060301 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΗΣ | 15.713 |
060302 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΩΝ | 1.385 |
060303 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΤΥΛΗΣ | 2.694 |
060304 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΤΡΩΝ | 781 |
0604 | ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ | 14.797 |
07 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 878.375 |
0701 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 269.177 |
070101 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 260.120 |
070102 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | 9.057 |
0702 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ − ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 40.159 |
070201 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 27.356 |
070202 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 12.803 |
0703 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ | 26.005 |
070301 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΝΤΙΝΑΣ | 5.852 |
070302 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4.450 |
070303 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ | 4.519 |
070304 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ | 4.683 |
070305 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ | 3.397 |
070306 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΔΥΤΟΥ | 3.104 |
0704 | ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | 40.941 |
070401 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΧΕΔΩΡΟΥ | 23.561 |
070402 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΥ | 7.383 |
070403 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ | 9.997 |
0705 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | 34.728 |
070501 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | 16.353 |
070502 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΟΜΗΣ | 9.098 |
070503 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | 9.277 |
0706 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | 39.105 |
070601 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΗΣ | 18.669 |
070602 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 9.260 |
070603 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΑΣ | 11.176 |
0707 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 58.773 |
0708 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ − ΕΥΟΣΜΟΥ | 62.863 |
070801 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΟΣΜΟΥ | 44.379 |
070802 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ − ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | 18.484 |
0709 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 57.049 |
070901 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΓΚΑΔΑ | 25.136 |
070902 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΣΗΡΟΥ | 4.828 |
070903 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ | 4.629 |
070904 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΝΔΟΙΩΝ (ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ) | 4.235 |
070905 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ | 6.216 |
070906 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΧΑΝΑ | 4.202 |
070907 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΧΟΥ | 7.803 |
0710 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ − ΣΥΚΕΩΝ | 69.182 |
071001 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΚΕΩΝ | 30.015 |
071002 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | 5.142 |
071003 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ | 25.732 |
071004 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΥΚΩΝ | 8.293 |
0711 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | 65.175 |
071101 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | 29.211 |
071102 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | 8.343 |
071103 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 27.621 |
0712 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ − ΧΟΡΤΙΑΤΗ | 48.178 |
071201 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | 14.230 |
071202 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΑΙΑΣ | 20.205 |
071203 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΟΡΤΙΑΤΗ | 13.743 |
0713 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | 34.628 |
071301 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 11.071 |
071302 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 13.889 |
071303 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | 9.668 |
0714 | ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 32.412 |
071401 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 17.130 |
071402 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 7.041 |
070305 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ | 3.397 |
070306 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΔΥΤΟΥ | 3.104 |
0704 | ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | 40.941 |
070401 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΧΕΔΩΡΟΥ | 23.561 |
070402 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΥ | 7.383 |
070403 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ | 9.997 |
0705 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | 34.728 |
070501 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | 16.353 |
070502 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΟΜΗΣ | 9.098 |
070503 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | 9.277 |
0706 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | 39.105 |
070601 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΗΣ | 18.669 |
070602 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 9.260 |
070603 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΑΣ | 11.176 |
0707 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 58.773 |
0708 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ − ΕΥΟΣΜΟΥ | 62.863 |
070801 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΟΣΜΟΥ | 44.379 |
070802 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ − ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | 18.484 |
0709 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 57.049 |
070901 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΓΚΑΔΑ | 25.136 |
070902 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΣΗΡΟΥ | 4.828 |
070903 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ | 4.629 |
070904 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΝΔΟΙΩΝ (ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ) | 4.235 |
070905 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ | 6.216 |
070906 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΧΑΝΑ | 4.202 |
070907 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΧΟΥ | 7.803 |
0710 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ − ΣΥΚΕΩΝ | 69.182 |
071001 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΚΕΩΝ | 30.015 |
071002 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | 5.142 |
071003 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ | 25.732 |
071004 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΥΚΩΝ | 8.293 |
0711 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | 65.175 |
071101 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | 29.211 |
071102 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | 8.343 |
071103 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 27.621 |
0712 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ − ΧΟΡΤΙΑΤΗ | 48.178 |
071201 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | 14.230 |
071202 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΑΙΑΣ | 20.205 |
071203 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΟΡΤΙΑΤΗ | 13.743 |
0713 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | 34.628 |
071301 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 11.071 |
071302 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 13.889 |
071303 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | 9.668 |
0714 | ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 32.412 |
071401 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 17.130 |
071402 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 7.041 |
071403 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ | 8.241 |
08 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ | 144.495 |
0801 | ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 64.867 |
080101 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΟΙΑΣ | 44.877 |
080102 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | 8.624 |
080103 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΓΙΝΑΣ | 3.031 |
080104 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΒΡΑ | 5.391 |
080105 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ | 2.944 |
0802 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 45.417 |
080201 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 21.656 |
080202 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ | 5.062 |
080203 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΚΗΣ | 7.746 |
080204 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΕΟΣ | 10.953 |
0803 | ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 34.211 |
080301 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ | 22.439 |
080302 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΕΜΙΩΝ | 7.505 |
080303 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ | 4.267 |
09 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ | 98.908 |
0901 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 64.232 |
090101 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ | 31.162 |
090102 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΛΙΚΟΥ | 7.314 |
090103 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΪΡΑΝΗΣ | 2.448 |
090104 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΥΣΣΩΝ | 7.806 |
090105 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΡΙΩΝ | 4.078 |
090106 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ | 7.402 |
