Αριθμ. ΓΠ- 206 – ΦΕΚ Β 718 – 21.03.2014
Τροποποίηση της απόφασης με αριθμό 1382/Γ5-132/ 05.02.2014 (ΦΕΚ 255/Β/07.02.2014) και θέμα «Κύρωση των αποτελεσμάτων Μόνιμου και De Facto πληθυσμού της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 ανά Δημοτική Κοινότητα, των οικισμών με πληθυσμό 100.000 κατοίκων και άνω.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Νόμο 3832/2010 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄): «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ως Ανεξάρτητης Αρχής», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Το Π.Δ. 226/2000 (ΦΕΚ 195/Α΄/08.09.2000) «Οργανισμός της Γ.Γ. ΕΣΥΕ».
3. Την ΓΠ–400/27-8-2012 απόφαση, με θέμα «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής» (ΦΕΚ 2390/Β΄/28.8.2012).
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις Απογραφές Πληθυσμού και Στέγασης.
5. Τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές, ο οποίος θεσπίστηκε από την Επιτροπή Στατιστικού Προγράμματος στις 24 Φεβρουαρίου 2005, όπως αναθεωρήθηκε και εγκρίθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2011 από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος.
6. το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.04.2005).
7. Το Π.Δ. 168/2008 (ΦΕΚ 223/Α΄/04.11.2008) «Διενέργεια Γενικών Απογραφών Οικοδομών-Κτιρίων και Πληθυσμού- Κατοικιών, κατά τα έτη 2010-2011».
8. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης?Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7.06.2010), όπως ίσχυε κατά την 9η Μαΐου 2011, ημερομηνία αναφοράς της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011.
9. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Διενέργεια Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών» (ΦΕΚ 106/Α΄/9.05.2011).
10. Τον Ν. 3995/2011 «Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Διενέργεια Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών» (ΦΕΚ 166/Α΄/25.07.2011).
11. Την απόφαση του Προέδρου ΕΛΣΤΑΤ με αριθμό ΓΠ-191/18.03.2014 (ΦΕΚ 698/Β΄/20.03.2014) «Τροποποίηση της απόφασης με αριθμό 11247/28.12.2012 (ΦΕΚ 3465/Β΄/28.12.2012) και θέμα Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας».
12. Την απόφαση του Προέδρου ΕΛΣΤΑΤ με αριθμό ΓΠ-192/18.03.2014 (ΦΕΚ 699/Β΄/20.03.2014) «Τροποποίηση της απόφασης με αριθμό 2891/15.03.2013 (ΦΕΚ 630/Β΄/20.03.2013) και θέμα Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 που αφορούν στον De facto Πληθυσμό της Χώρας».
13. Την απόφαση του Προέδρου ΕΛΣΤΑΤ με αριθμό 1382/Γ5-132/05.02.2014 (ΦΕΚ 255/Β΄/07.02.2014) σχετικά με την κύρωση των αποτελεσμάτων Μόνιμου και De facto Πληθυσμού της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 ανά Δημοτική Κοινότητα, των οικισμών 100.000 κατοίκων και άνω.
14. Το γεγονός ότι κατά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας και ελέγχου των συλλεγέντων στοιχείων της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 προέκυψαν κάποιες αποκλίσεις από τα αρχικώς δημοσιευμένα στοιχεία.
15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται καμία δαπάνη, αποφασίζει:
1. Κυρώνουμε τα αποτελέσματα του Μόνιμου και De facto Πληθυσμού της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 για τις δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ως ακολούθως:
Μόνιμος | De facto | ||
Κωδικός | Οικισμός | πληθυσμός | πληθυσμός |
ΑΘΗΝΑΙ | |||
11 | Δημοτική Κοινότητα 1ου Διαμερίσματος Δήμου Αθηναίων | 75.810 | 80.943 |
12 | Δημοτική Κοινότητα 2ου Διαμερίσματος Δήμου Αθηναίων | 103.004 | 102.650 |
13 | Δημοτική Κοινότητα 3ου Διαμερίσματος Δήμου Αθηναίων | 46.508 | 46.498 |
14 | Δημοτική Κοινότητα 4ου Διαμερίσματος Δήμου Αθηναίων | 85.629 | 83.724 |
15 | Δημοτική Κοινότητα 5ου Διαμερίσματος Δήμου Αθηναίων | 98.665 | 93.575 |
16 | Δημοτική Κοινότητα 6ου Διαμερίσματος Δήμου Αθηναίων | 130.582 | 128.572 |
17 | Δημοτική Κοινότητα 7ου Διαμερίσματος Δήμου Αθηναίων | 123.848 | 127.772 |
ΑΘΗΝΑΙ−(Υπόλοιπα) | 878 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | |||
21 | Δημοτική Κοινότητα 1ου Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης | 44.434 | 46.416 |
22 | Δημοτική Κοινότητα 2ου Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης | 29.812 | 30.159 |
23 | Δημοτική Κοινότητα 3ου Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης | 27.295 | 26.562 |
24 | Δημοτική Κοινότητα 4ου Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης | 81.615 | 80.703 |
25 | Δημοτική Κοινότητα 5ου Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης | 132.040 | 131.011 |
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ−(Υπόλοιπα) | 54 | ||
ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ | |||
31 | Δημοτική Κοινότητα 1ου Διαμερίσματος Δήμου Πειραιώς | 50.135 | 49.905 |
32 | Δημοτική Κοινότητα 2ου Διαμερίσματος Δήμου Πειραιώς | 27.652 | 27.656 |
33 | Δημοτική Κοινότητα 3ου Διαμερίσματος Δήμου Πειραιώς | 15.066 | 14.958 |
34 | Δημοτική Κοινότητα 4ου Διαμερίσματος Δήμου Πειραιώς | 29.506 | 28.952 |
35 | Δημοτική Κοινότητα 5ου Διαμερίσματος Δήμου Πειραιώς | 40.543 | 39.893 |
36 | ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ−(Υπόλοιπα) | 786 | 720 |
ΠΑΤΡΑΙ | |||
Δημοτική Κοινότητα 1ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων | |||
41 | (συμπεριλαμβάνονται οι οικισμοί Μπάλας, Σκιόεσσα και Χάραδρον) | 36.981 | 36.180 |
42 | Δημοτική Κοινότητα 2ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων | 35.303 | 34.607 |
43 | Δημοτική Κοινότητα 3ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων | 29.324 | 28.994 |
44 | Δημοτική Κοινότητα 4ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων | 64.138 | 64.653 |
45 | ΠΑΤΡΑΙ−(Υπόλοιπα) | 2.700 | 4.247 |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΝ | |||
51 | Δημοτική Κοινότητα 1ου Διαμερίσματος Δήμου Περιστερίου | 41.652 | 40.679 |
52 | Δημοτική Κοινότητα 2ου Διαμερίσματος Δήμου Περιστερίου | 45.467 | 44.615 |
53 | Δημοτική Κοινότητα 3ου Διαμερίσματος Δήμου Περιστερίου | 31.497 | 30.986 |
54 | Δημοτική Κοινότητα 4ου Διαμερίσματος Δήμου Περιστερίου | 20.828 | 20.356 |
55 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΝ−(Υπόλοιπα) | 537 | 493 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ | |||
61 | Δημοτική Κοινότητα 1ου Διαμερίσματος Δήμου Ηρακλείου | 14.451 | 15.053 |
62 | Δημοτική Κοινότητα 2ου Διαμερίσματος Δήμου Ηρακλείου | 22.474 | 22.276 |
Δημοτική Κοινότητα 3ου Διαμερίσματος Δήμου Ηρακλείου | |||
(συμπεριλαμβάνονται οι οικισμοί Αθάνατοι, Γούρναι, Δρακουλιάρης, | |||
63 | Λοφούπολις, Σέμελη και Φοινικιά ) | 43.043 | 42.670 |
Δημοτική Κοινότητα 4ου Διαμερίσματος Δήμου Ηρακλείου | |||
(συμπεριλαμβάνονται οι οικισμοί Αγία Ειρήνη, Βλυχιά, Κνωσός και | |||
64 | Μαραθίτης ) | 63.267 | 62.791 |
65 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ−(Υπόλοιπα) | 1.187 | 1.201 |
ΛΑΡΙΣΑ | |||
71 | Δημοτική Κοινότητα 1ου Διαμερίσματος Λαρίσης | 31.522 | 31.338 |
72 | Δημοτική Κοινότητα 2ου Διαμερίσματος Λαρίσης | 42.135 | 42.156 |
Δημοτική Κοινότητα 3ου Διαμερίσματος Λαρίσης | |||
73 | (συμπεριλαμβάνονται οι οικισμοί Κουλούριον και Αμφιθέα) | 32.785 | 32.072 |
74 | Δημοτική Κοινότητα 4ου Διαμερίσματος Λαρίσης | 36.472 | 36.310 |
75 | ΛΑΡΙΣΑ−(Υπόλοιπα) | 2.020 | 1.972 |
ΚΑΛΛΙΘΕΑ | |||
81 | Δημοτική Κοινότητα 1ου Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας | 35.034 | 34.483 |
82 | Δημοτική Κοινότητα 2ου Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας | 35.979 | 35.464 |
83 | Δημοτική Κοινότητα 3ου Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας | 29.116 | 28.622 |
84 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ−(Υπόλοιπα) | 512 | 382 |
2. Ως υπόλοιπα νοείται o πληθυσμός που δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί λόγω ελλιπών στοιχείων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 21 Μαρτίου 2014
Ο Πρόεδρος
ΑΝΔΡΕΑΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ