Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές 2014.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 και της περ. (α) της παρ. 10 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» (Α΄ 138).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 113, 135 και 136 του ν. 3852/
2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
3. Τη με αριθμ. 2891/15.03.2013 απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού?Κατοικιών 2011 που αφορούν στον de facto Πληθυσμό της Χώρας» (Β΄ 630).
4. Τη με αριθμ. ΓΠ?192/18.03.2014 απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «Τροποποίηση της απόφασης με αριθμό 2891/15.03.2013 (ΦΕΚ 630/Β΄/20.03.2013) και θέμα «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού?Κατοικιών 2011 που αφορούν στον De facto Πληθυσμό της Χώρας» (Β΄ 699).
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη, αποφασίζουμε:
1. Τα ανώτατα όρια εκλογικών δαπανών όπως αυτά προκύπτουν με βάση τους συντελεστές της παρ. 1β του άρθρου 7 του ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» (Α 138), καθορίζονται ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανάλογα με την εκλογική περιφέρεια στην οποία ανακηρύσσεται υποψήφιος ως εξής:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−ΘΡΑΚΗΣ | |||||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ | ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ | ||||
ΑΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ | |||||||
ΔΡΑΜΑΣ | 98.411 | 2,5 | 2.500 | ||||
ΕΒΡΟΥ | 147.326 | 3 | 3.000 | ||||
ΚΑΒΑΛΑΣ | 139.768 | 3 | 3.000 | ||||
ΞΑΝΘΗΣ | 109.615 | 3 | 3.000 | ||||
ΡΟΔΟΠΗΣ | 110.706 | 3 | 3.000 | ||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | |||||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ | ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ | ||||
ΑΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ | |||||||
ΗΜΑΘΙΑΣ | 140.575 | 3 | 3.000 | ||||
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1.107.998 | 13,5 | 13.500 | ||||
ΚΙΛΚΙΣ | 79.968 | 2,5 | 2.500 | ||||
ΠΕΛΛΑΣ | 139.371 | 3 | 3.000 | ||||
ΠΙΕΡΙΑΣ | 127.478 | 3 | 3.000 |
ΣΕΡΡΩΝ | 176.881 | 3,5 | 3.500 | ||
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 111.244 | 3 | 3.000 | ||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | |||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ | ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ | ||
ΑΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ | |||||
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 32.308 | 2,5 | 2.500 | ||
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 50.683 | 2,5 | 2.500 | ||
ΚΟΖΑΝΗΣ | 150.170 | 3,5 | 3.500 | ||
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 51.841 | 2,5 | 2.500 | ||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | |||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ | ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ | ||
ΑΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ | |||||
ΑΡΤΑΣ | 68.912 | 2,5 | 2.500 | ||
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 44.483 | 2,5 | 2.500 | ||
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 168.299 | 3,5 | 3.500 | ||
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 58.027 | 2,5 | 2.500 | ||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | |||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ | ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ | ||
ΑΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ | |||||
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 119.686 | 3 | 3.000 | ||
ΛΑΡΙΣΑΣ | 282.507 | 4,5 | 4.500 | ||
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 202.800 | 4,5 | 4.500 | ||
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 132.492 | 3 | 3.000 | ||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | |||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ | ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ | ||
ΑΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ | |||||
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 43.385 | 2,5 | 2.500 | ||
ΙΘΑΚΗΣ | 3.209 | 2,5 | 2.500 | ||
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 115.473 | 3 | 3.000 | ||
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 38.082 | 2,5 | 2.500 | ||
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 23.912 | 2,5 | 2.500 | ||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | |||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ | ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ | ||
ΑΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ | |||||
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 211.080 | 4,5 | 4.500 | ||
ΑΧΑΪΑΣ | 310.298 | 5,5 | 5.500 | ||
ΗΛΕΙΑΣ | 161.226 | 3,5 | 3.500 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | |||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ | ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ | ||
ΑΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ | |||||
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 117.314 | 3 | 3.000 | ||
ΕΥΒΟΙΑΣ | 209.930 | 4,5 | 4.500 | ||
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 29.080 | 2,5 | 2.500 | ||
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 159.461 | 3,5 | 3.500 | ||
ΦΩΚΙΔΑΣ | 43.672 | 2,5 | 2.500 | ||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | |||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ | ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ | ||
ΑΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ | |||||
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 585.183 | 7,5 | 7.500 | ||
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 480.851 | 6,5 | 6.500 | ||
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.022.853 | 12,5 | 12.500 | ||
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 522.798 | 7,5 | 7.500 | ||
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 443.888 | 6,5 | 6.500 | ||
ΝΗΣΩΝ | 73.865 | 2,5 | 2.500 | ||
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 498.183 | 6,5 | 6.500 | ||
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 159.765 | 3,5 | 3.500 | ||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | |||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ | ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ | ||
ΑΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ | |||||
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 98.554 | 2,5 | 2.500 | ||
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 90.943 | 2,5 | 2.500 | ||
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 145.059 | 3 | 3.000 | ||
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 89.145 | 2,5 | 2.500 | ||
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 161.288 | 3,5 | 3.500 | ||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | |||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ | ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ | ||
ΑΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ | |||||
ΙΚΑΡΙΑΣ | 9.774 | 2,5 | 2.500 | ||
ΛΕΣΒΟΥ | 86.312 | 2,5 | 2.500 | ||
ΛΗΜΝΟΥ | 16.992 | 2,5 | 2.500 | ||
ΣΑΜΟΥ | 33.339 | 2,5 | 2.500 | ||
ΧΙΟΥ | 52.477 | 2,5 | 2.500 | ||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | |||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ | ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ | ||
ΑΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ | |||||
ΑΝΔΡΟΥ | 9.128 | 2,5 | 2.500 | ||
ΘΗΡΑΣ | 21.187 | 2,5 | 2.500 | ||
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 29.715 | 2,5 | 2.500 |
ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 7.818 | 2,5 | 2.500 | ||
ΚΕΑΣ−ΚΥΘΝΟΥ | 3.916 | 2,5 | 2.500 | ||
ΚΩ | 47.102 | 2,5 | 2.500 | ||
ΜΗΛΟΥ | 9.788 | 2,5 | 2.500 | ||
ΜΥΚΟΝΟΥ | 14.189 | 2,5 | 2.500 | ||
ΝΑΞΟΥ | 21.295 | 2,5 | 2.500 | ||
ΠΑΡΟΥ | 14.890 | 2,5 | 2.500 | ||
ΡΟΔΟΥ | 157.635 | 3,5 | 3.500 | ||
ΣΥΡΟΥ | 21.475 | 2,5 | 2.500 | ||
ΤΗΝΟΥ | 8.699 | 2,5 | 2.500 | ||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ | |||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ | ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ | ||
ΑΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ | |||||
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 338.052 | 5,5 | 5.500 | ||
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 75.995 | 2,5 | 2.500 | ||
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 97.059 | 2,5 | 2.500 | ||
ΧΑΝΙΩΝ | 171.822 | 3,5 | 3.500 |
2. Το συνολικό ύψος των δαπανών του συνδυασμού ισούται με το άθροισμα των δαπανών των υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων, όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 1α άρθρο 7 του ανωτέρω ν. 3870/2010 (Α΄ 138).
H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Απριλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
Οι Εκπαιδευτικές και Κοινωνικές Δράσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, δίνοντας έμφαση στην ισότιμη συμμετοχή όλων…
Φωτιά τώρα, απόγευμα της Πέμπτης 21.11.2024, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νέα Τυρολόη Σερρών …
Αρχικά στα Δωδεκάνησα και βαθμιαία στο Ιόνιο, τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, νεφώσεις παροδικά αυξημένες…
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι σήμερα το πρωί η αμαξοστοιχία IC 51,…
ΕΛΓΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Πέμπτη 21η Νοεμβρίου 2024 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΓΑ: Πληρώνονται οι ενστάσεις…
Συντάξεις Ιανουαρίου 2025. Νωρίτερα πριν τις γιορτές η πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων και…